順位 | Ver | スコア | 処理落率 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1.00a | 2,968,508 | 0.00% | 2008/10/13 17:24 | SAC | なんとなくプレイです。スペル名でニヤニヤしてしまいますw | 2008/10/13 Del |
42 | 1.00a | 2,910,969 | 0.19% | 2013/11/16 20:13 | 佐藤大佐(zuotengdazuo) | To celebrate the first clear. The boss of the tavern was difficult to handle,which cost me about 30 times to retry.To try not to miss before you meet the boss of each stage is very important,I think. |
2013/11/16 Del |
43 | 1.00a | 2,809,324 | 0.00% | 2014/04/25 18:23 | Cero | 終に。。。 | 2014/04/25 Del |
44 | 1.00a | 2,775,194 | 0.02% | 2015/08/19 21:52 | 古明地筍 | リプレイフォルダを探すのに手こずった…… | 2017/12/20 Del |
45 | 1.00a | 2,727,565 | 0.76% | 2008/11/03 20:13 | げろっぴ | 初クリア。スピリタスの大銀河以降にビールゲージを十分持ち込めたのが良かった。 | 2008/11/03 Del |
46 | 1.00a | 2,542,594 | 0.00% | 2013/07/14 13:21 | Reo | 〆サバむずかしす | 2014/04/13 Del |
47 | 1.00a | 2,217,833 | 0.04% | 2009/09/01 23:09 | YSJ | クリア記念 | 2012/11/25 Del |
48 | 1.00a | 1,839,836 | 0.00% | 2015/12/15 20:59 | まあ、まったりと | 二次会の店主をアルコールの力で無理やりなぎ倒して、初の惨事会に突入! ・・・そしてフルボッコに。全曲自力で聞けただけでも良かったです。 ノーマルシューターには難易度高すぎますが、いつかクリアできる日を夢見て・・・! |
2015/12/15 Del |