順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 193,711,150 | 0.325% | 恋符 | Lunatic | 2020/12/05 | るろるぅ | 地霊殿Lunaticノーコンクリアできない奴がLNBできるゲーム、それが紅魔郷。 | 2021/02/23 Del |
- | 129,145,850 | 0.125% | 霊符 | Lunatic | 2021/02/10 | kvasovy | first ever lunatic 1cc | 2021/02/11 Del |
- | ◇152,691,000 | 0.277% | 恋符 | Easy | 2021/02/06 | K・G | ロイヤルストレートダッシュ | 2021/02/06 Del |
- | 169,000,910 | 0.237% | 魔符 | Extra | 2021/01/24 | RIN | NN | 2021/01/25 Del |
- | 178,104,920 | 0.199% | 恋符 | Extra | 2021/01/24 | RIN | NN | 2021/01/25 Del |
- | 210,115,930 | 0.134% | 霊符 | Extra | 2021/01/24 | RIN | NN | 2021/01/25 Del |
- | 347,309,970 | 0.050% | 夢符 | Lunatic | 2020/08/22 | Tylopilus | アドリブ3億。楽しいゲーム 金色ラブリッチェは神ゲ。GTも神なのでみんなやりましょう | 2021/01/23 Del |
- | 168,138,030 | 0.146% | 魔符 | Extra | 2021/01/12 | 瀬笈わた | ノーミスノーボムフルスペカ 人生初EXNNFS記念 |
2021/01/12 Del |
- | 202,769,570 | 0.145% | 恋符 | Extra | 2021/01/07 | IWOLI | 初スコアタ通せたので記念に。 やっと2億超えた。 |
2021/01/10 Del |
- | 259,686,520 | 0.093% | 魔符 | Extra | 2020/12/30 | Ryoudji | ノーミスノーボムフルスペカ | 2020/12/31 Del |
- | 168,148,710 | 0.112% | 夢符 | Extra | 2020/12/11 | RIN | EXNN | 2020/12/12 Del |
- | 175,001,120 | 0.309% | 霊符 | Normal | 2020/12/09 | Kg | 咲夜ナー | 2020/12/09 Del |
- | 151,778,620 | 0.631% | 霊符 | Lunatic | 2020/12/08 | Star4res | 初クリアww 残1-1,17scb |
2020/12/08 Del |
- | 365,280,190 | 0.207% | 恋符 | Hard | 2020/12/03 | Dagoth2hu | PFS | 2020/12/07 Del |
- | 250,303,850 | 0.397% | 恋符 | Hard | 2020/11/29 | TSG | pfs | 2020/11/30 Del |
- | 216,113,740 | 0.248% | 恋符 | Hard | 2020/11/24 | KC | PFS (6) | 2020/11/26 Del |
- | 97,585,850 | 0.351% | 恋符 | Lunatic | 2020/09/28 | BUFFSHUT | 1cc | 2020/11/11 Del |
- | ☆634,993,590 | 0.100% | 夢符 | Extra | 2020/11/04 | int | とりあえず満足 | 2020/11/04 Del |
- | 139,215,400 | 0.277% | 霊符 | Lunatic | 2020/04/29 | AYA | LNB | 2020/10/29 Del |
- | 160,126,470 | 0.340% | 夢符 | Lunatic | 2020/10/15 | Dean | Fxxk EoSD LNB | 2020/10/22 Del |