順位 | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,082,630,080 | 0.268% | 夢符 | Lunatic | 2021/01/30 | CWC | ノーミスノーボムノー霊撃達成しました!!5作目です。 | 2021/01/30 Del |
- | 1,012,339,360 | 0.043% | 夢符 | Lunatic | 2021/01/28 | Nest | ノーミスノーボムです。スペカ23/28。 | 2021/01/28 Del |
- | 1,068,630,590 | 0.032% | 幻符 | Lunatic | 2021/01/23 | K・G | ノーボムノー霊撃。残8-6、スペカ27/28。 奇門、6面道中で被弾。 |
2021/01/23 Del |
- | 2,306,516,330 | 0.216% | 夢符 | Lunatic | 2021/01/17 | Ari | 2,5b soon | 2021/01/18 Del |
- | 410,777,020 | 0.087% | 幻符 | Easy | 2021/01/17 | 林韋旭 | good | 2021/01/17 Del |
- | 852,559,270 | 0.052% | 時符 | Extra | 2021/01/07 | Ryoudji | ノーミスノーボムノー霊撃フルスペカ。 | 2021/01/08 Del |
- | 840,235,000 | 0.050% | 幻符 | Extra | 2021/01/07 | Ryoudji | ノーミスノーボムノー霊撃フルスペカ。 | 2021/01/08 Del |
- | 815,245,940 | 0.050% | 恋符 | Extra | 2021/01/06 | Ryoudji | ノーミスノーボムノー霊撃フルスペカ。 | 2021/01/07 Del |
- | 823,125,220 | 0.054% | 魔符 | Extra | 2021/01/05 | Ryoudji | ノーミスノーボムノー霊撃フルスペカ。 | 2021/01/06 Del |
- | 844,729,790 | 0.050% | 夢符 | Extra | 2021/01/04 | Ryoudji | ノーミスノーボムノー霊撃フルスペカ。 | 2021/01/05 Del |
- | 852,518,960 | 0.048% | 霊符 | Extra | 2021/01/03 | Ryoudji | ノーミスノーボムノー霊撃フルスペカ。 | 2021/01/04 Del |
- | 764,829,680 | 0.312% | 夢符 | Extra | 2020/12/29 | らかさぁ | Ex1MNBNR夢符^^ | 2020/12/29 Del |
- | 359,605,360 | 0.038% | 霊符 | Normal | 2020/12/23 | RemyDCF | 1cc | 2020/12/24 Del |
- | 784,344,720 | 0.299% | 夢符 | Lunatic | 2020/12/21 | らかさぁ | 人生初救済ありLunaticノーボム!!!!! 機体は夢符です!!!!! |
2020/12/21 Del |
- | 778,543,530 | 0.000% | 幻符 | Extra | 2020/04/12 | Fars⑨ | perfect extra clear | 2020/12/17 Del |
- | 1,316,064,550 | 0.117% | 夢符 | Easy | 2020/11/30 | Ari | 2020/11/30 Del | |
- | 657,505,170 | 0.041% | 夢符 | Lunatic | 2020/11/28 | らまらま | だれか私に春をください | 2020/11/28 Del |
- | 1,056,132,260 | 0.066% | 夢符 | Easy | 2020/11/23 | KC | PFS | 2020/11/26 Del |
- | 989,428,780 | 0.073% | 夢符 | Easy | 2020/11/23 | TSG | pfs | 2020/11/24 Del |
- | 1,033,691,500 | 0.023% | 夢符 | Easy | 2020/11/23 | Raymario Pokénic | easy 1b | 2020/11/24 Del |