| 順位 | スコア | 処理落率 | 撮影対象 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 399,030 | 0.00% | 3-7 | 2010/03/13 11:56 | フィスティ | アリスの位置によるんでしょうか。 | 2010/03/13 Del |
| - | 489,770 | 0.72% | 9-6 | 2010/03/13 06:21 | POT | もう少しで50万 | 2010/03/13 Del |
| - | △436,170 | 0.06% | 6-6 | 2010/03/13 03:05 | Jespa | 10万が1枚でもあると安心できるんだけどねぇ | 2010/03/13 Del |
| - | ☆1,751,140 | 0.00% | 10-6 | 2010/03/01 14:56 | Ia | どのタイミングで撮っていくのが最良なのかよく分からない。 | 2010/03/13 Del |
| - | 514,390 | 0.00% | 9-6 | 2010/03/12 19:58 | CLR | 6枚目からは近づける気がしません。 | 2010/03/12 Del |
| - | ☆308,070 | 0.00% | 4-6 | 2010/03/11 19:34 | フィスティ | やっと成功してくれました。 | 2010/03/11 Del |
| - | △225,900 | 0.00% | 2-6 | 2010/03/11 11:21 | CLR | 撮るタイミングを少し遅らせると得点が伸びやすい気がします。 | 2010/03/11 Del |
| - | 1,886,370 | 0.20% | 10-8 | 2010/03/10 22:27 | POT | 全Sceneコンプリートしました。 | 2010/03/10 Del |
| - | 272,940 | 0.00% | 10-8 | 2010/03/10 22:06 | test | test | 2010/03/10 Del |
| - | 275,810 | 0.00% | 9-5 | 2010/03/10 20:35 | POT | スペルカード名が好き | 2010/03/10 Del |
| - | ☆452,240 | 0.00% | 6-6 | 2010/03/09 23:57 | 白花 | 10万はめったに見ないのに7万はよく見かけるから困る。 | 2010/03/10 Del |
| - | ☆202,010 | 0.00% | 4-4 | 2009/12/13 00:01 | 白花 | 後半が安い。 | 2010/03/10 Del |
| - | 514,470 | 0.00% | 8-7 | 2010/03/10 20:21 | POT | 撮れそうで撮れない最後の1枚 | 2010/03/10 Del |
| - | 298,800 | 0.00% | 9-4 | 2010/03/10 19:00 | POT | ぐーや | 2010/03/10 Del |
| - | 539,810 | 0.00% | 8-5 | 2010/03/10 18:49 | POT | 誘導覚えるまで大変でした | 2010/03/10 Del |
| - | 420,070 | 0.00% | 8-3 | 2010/03/10 17:41 | Neji | 右端避け。 4枚目からが本番 |
2010/03/10 Del |
| - | 1,173,610 | 0.00% | EX-2 | 2010/03/09 17:13 | YABU | 再登録 コメントで誤字は恥ずかしい |
2010/03/10 Del |
| - | ☆349,720 | 0.00% | 3-4 | 2010/03/10 00:06 | Ia | レーザーがどこから出るかと、移動の仕方次第か。 | 2010/03/10 Del |
| - | 110,580 | 0.00% | 7-2 | 2010/03/09 13:47 | Alice,S | 少々苦戦した | 2010/03/09 Del |
| - | 56,530 | 0.00% | 6-6 | 2010/03/09 12:24 | Alice,S | たまには文花帖でも ごり押しで撮影 |
2010/03/09 Del |