順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.00a | 595,088,440 | 0.22% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/04/09 17:44 | CWC | ノーボム 残1 雨の源泉と神徳だけバグを使う |
2020/04/10 Del |
- | 1.00a | 897,374,900 | 0.64% | 魔理沙C | Lunatic | 2020/04/08 21:16 | CWC | ノーボム 残3 | 2020/04/10 Del |
- | 1.00a | 571,336,260 | 0.23% | 霊夢C | Lunatic | 2020/04/07 22:06 | CWC | ノーボム 残1 | 2020/04/10 Del |
- | 1.00a | 622,172,930 | 0.12% | 霊夢A | Lunatic | 2020/04/06 11:43 | CWC | LNB 残1 | 2020/04/10 Del |
- | 1.00a | 877,130,260 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/03/31 10:46 | AYA | LNM No Miss |
2020/03/31 Del |
- | 1.00a | 1,255,485,710 | 0.00% | 霊夢B | Lunatic | 2020/03/29 15:12 | Skycier | LNN. I'm so happy that I finally got it. | 2020/03/30 Del |
- | 1.00a | 694,908,280 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/03/29 21:47 | AYA | LNB 3 Misses No Bomb |
2020/03/30 Del |
- | 1.00a | 593,419,740 | 0.02% | 霊夢A | Lunatic | 2020/03/28 21:02 | STL | ReimuA LNB初達成 2残余 | 2020/03/28 Del |
- | 1.00a | 1,507,321,710 | 0.00% | 霊夢B | Lunatic | 2020/02/15 15:50 | LRS | LNN | 2020/03/27 Del |
- | 1.00a | 1,218,188,850 | 0.00% | 霊夢C | Lunatic | 2020/03/21 12:00 | ぶちスライム | 神徳がとてもつらい | 2020/03/26 Del |
- | 1.00a | 683,510,990 | 0.00% | 霊夢B | Extra | 2020/03/16 01:17 | nim | NNFSちゃん風雨に負けず | 2020/03/24 Del |
- | 1.00a | 349,605,400 | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2020/03/17 20:23 | STL | No bomb 一回で達成 | 2020/03/20 Del |
- | 1.00a | 415,673,550 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/03/12 00:23 | WAXYJ | LNB | 2020/03/16 Del |
- | 1.00a | 835,603,930 | 0.00% | 魔理沙A | Extra | 2020/03/11 23:49 | ふすま | NMNBFS | 2020/03/11 Del |
- | 1.00a | 849,498,150 | 0.00% | 魔理沙C | Extra | 2020/03/11 15:07 | ふすま | NMNBFS | 2020/03/11 Del |
- | 1.00a | 842,606,940 | 0.00% | 魔理沙B | Extra | 2020/03/10 23:49 | ふすま | NMNBFS | 2020/03/10 Del |
- | 1.00a | 813,184,250 | 0.00% | 霊夢C | Extra | 2020/03/10 18:31 | ふすま | NMNBFS | 2020/03/10 Del |
- | 1.00a | 812,388,250 | 0.01% | 霊夢B | Extra | 2020/03/10 17:34 | ふすま | 2機体目EXNNFS 久しぶりにやったらできた |
2020/03/10 Del |
- | 1.00a | 1,105,986,690 | 0.01% | 霊夢A | Lunatic | 2020/02/27 17:55 | STL | 自动雷注意 随便玩的NM | 2020/02/27 Del |
- | 1.00a | 626,239,370 | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/02/27 14:47 | リョクミン | LNB最終機体 1年間の闘いについに終止符 猫又おかゆちゃんのMOTHER2実況見てたらいけましたありがとうございます |
2020/02/27 Del |