順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.00a | 203,088,470 | 0.01% | 魔理沙A | Normal | 2020/08/09 13:35 | nim | 人形爆殺スコアアタック 記録:144人 |
2020/08/09 Del |
- | 1.00a | 4,156,002,670 | 0.10% | 霊夢A | Lunatic | 2020/08/08 21:20 | CWC | 40億目標達成しました!!79439G 残4クリアです。 | 2020/08/09 Del |
- | 1.00a | 1,022,815,540 | 0.00% | 魔理沙B | Extra | 2020/08/08 21:50 | STI | やっっと10億出たー!! 通常2で体力結構残ってたことに気づいた時は凄く焦りました… 16365G。 |
2020/08/08 Del |
- | 1.00a | 1,279,510,640 | 0.32% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/07/30 17:56 | Dagoth2hu | NMNB | 2020/07/31 Del |
- | 1.00a | 1,328,249,630 | 0.13% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/07/25 22:56 | Dagoth2hu | NMNB | 2020/07/26 Del |
- | 1.00a | 1,267,432,570 | 0.01% | 魔理沙C | Lunatic | 2020/07/22 22:33 | 紫外信号 | 残9 | 2020/07/22 Del |
- | 1.00a | 727,737,120 | 0.02% | 霊夢A | Extra | 2020/07/22 16:20 | sy | EXNNFS!園田琴梨さんに感謝します | 2020/07/22 Del |
- | 1.00a | 1,049,395,060 | 0.05% | 魔理沙C | Lunatic | 2020/06/28 22:20 | CWC | ノーボム 残2 全機体NB達成しました!2作品目 |
2020/06/29 Del |
- | 1.00a | 1,171,828,070 | 0.09% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/06/27 16:43 | CWC | ノーボム 残1 | 2020/06/29 Del |
- | 1.00a | 1,148,833,380 | 0.07% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/06/26 23:40 | CWC | ノーボム 残2 | 2020/06/29 Del |
- | 1.00a | 208,471,310 | 0.09% | 霊夢A | Normal | 2020/06/27 22:29 | サク_ウマ | 初クリア記念 | 2020/06/27 Del |
- | 1.00a | 831,514,680 | 0.10% | 霊夢A | Lunatic | 2019/05/12 16:06 | CWC | 初ノーボム | 2020/06/26 Del |
- | 1.00a | 811,378,620 | 0.02% | 霊夢C | Lunatic | 2020/06/26 12:55 | CWC | ノーボム 残0 | 2020/06/26 Del |
- | 1.00a | 1,228,401,280 | 0.03% | 霊夢B | Lunatic | 2020/06/25 23:50 | CWC | ノーボム 残6 | 2020/06/26 Del |
- | 1.00a | 1,039,834,180 | 0.24% | 霊夢A | Lunatic | 2020/06/17 22:18 | Cero | 2M fuck popcorn. |
2020/06/17 Del |
- | 1.00a | 232,124,370 | 0.00% | 霊夢A | Easy | 2020/06/05 20:49 | shogo | イージー初ノーコンクリア。 ものすごくガバガバなので、もっと頑張りたいです。 |
2020/06/08 Del |
- | 1.00a | 1,002,465,090 | 0.02% | 霊夢A | Extra | 2020/05/28 23:38 | よしだ | まさかのぎりぎり10億、わぁい | 2020/05/29 Del |
- | 1.00a | 290,006,480 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2020/05/16 15:35 | SASK | としてE黨 、こんな結果が出てとても嬉しいです! | 2020/05/16 Del |
- | 1.00a | 197,691,720 | 0.01% | 霊夢A | Normal | 2020/05/15 22:03 | LuYC | N上下封印。もう二度とやりたくない | 2020/05/16 Del |
- | 1.00a | 889,931,370 | 0.00% | 霊夢B | Extra | 2020/05/15 18:59 | ふすま | NMNBFS | 2020/05/15 Del |