順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.00a | 1,017,021,820 | 0.15% | 霊夢A | Extra | 2021/04/12 23:49 | らぶか | 10億達成 ライスつらいっすw |
2021/04/15 Del |
- | 1.00a | 1,316,580,910 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2021/04/13 01:17 | おすろのこ | ノーミスノーボムフルスペカ! 東方地霊殿は神ゲーですね!! |
2021/04/13 Del |
- | 1.00a | 1,017,476,770 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2021/04/10 09:06 | GZZ | LNNFS梦a!!!! 五作LNN达成 |
2021/04/10 Del |
- | 1.00a | 1,086,253,720 | 0.16% | 魔理沙B | Normal | 2021/04/08 16:57 | STI | 43813G。4面後半を妥協しまくった結果、予想通り11億には届かず。 想像していたよりも遥かに難しかったのでパターン通り完走できてとても嬉しい。 |
2021/04/08 Del |
- | 1.00a | 1,188,246,990 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2021/04/07 22:05 | Dai | th11 LNN!!!!!! It happened so quickly!! | 2021/04/08 Del |
- | 1.00a | 696,899,920 | 0.01% | 霊夢A | Lunatic | 2021/04/06 18:39 | RebotOva | SA LNB, pretty cool | 2021/04/07 Del |
- | 1.00a | 802,113,870 | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2021/04/02 01:19 | NoGu | おめでと(パチパチ) | 2021/04/02 Del |
- | 1.00a | 4,023,664,990 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2021/04/01 17:17 | WEF | はい。 | 2021/04/01 Del |
- | 1.00a | 1,512,462,530 | 0.02% | 霊夢B | Lunatic | 2021/03/30 18:45 | かも猫 | LNN ペタ危なかった |
2021/03/30 Del |
- | 1.00a | 364,453,510 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2021/01/22 21:29 | Kawaii Shadowii | 2nd ever 1cc, first 1cc in SA; a few hiccups, but I'm happy with it for a first 1cc on SA. | 2021/03/29 Del |
- | 1.00a | 895,677,510 | 0.01% | 霊夢A | Normal | 2021/03/28 15:17 | RebotOva | Utsuho pls ;_; | 2021/03/29 Del |
- | 1.00a | 1,045,118,050 | 0.10% | 霊夢C | Extra | 2020/11/24 20:30 | あねみ | 後でやります | 2021/03/26 Del |
- | 1.00a | 1,121,160,550 | 0.01% | 霊夢A | Lunatic | 2021/03/17 19:42 | Cero | NMNB | 2021/03/21 Del |
- | 1.00a | 1,150,403,190 | 0.00% | 霊夢B | Lunatic | 2021/03/13 12:07 | Cero | NMNB | 2021/03/21 Del |
- | 1.00a | 4,508,111,360 | 0.08% | 霊夢A | Lunatic | 2021/03/15 19:30 | かも猫 | 残2。5中ボス通2と昔時被弾でもう終わったかと思いましたが、なんとか45億乗りました!! | 2021/03/15 Del |
- | 1.00a | △4,865,779,940 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2021/03/14 23:56 | ZJM | IAH SCREAM.mp3 | 2021/03/15 Del |
- | 1.00a | 906,544,020 | 0.02% | 魔理沙B | Hard | 2021/03/11 23:39 | STI | ノーミスノーボム。 エクスカーションでほぼ死にかけました。 お空強すぎ… |
2021/03/12 Del |
- | 1.00a | 4,516,601,710 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2021/03/10 20:42 | ling | 1 miss in nonspell of Utsuho | 2021/03/10 Del |
- | 1.00a | 795,121,560 | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2021/01/02 21:24 | れもな | ノーミスノーボム | 2021/03/06 Del |
- | 1.00a | 3,568,280,650 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/04/18 09:19 | れもな | やるかわからないのでとりあえず | 2021/03/06 Del |
- | 1.00a | 825,838,690 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2021/03/05 17:32 | RebotOva | This is my first ever full run, very good for my standards, there is a lot of room for improvement | 2021/03/06 Del |
- | 1.00a | ◇3,446,563,520 | 0.00% | 霊夢C | Lunatic | 2021/03/05 19:11 | North | *hint使用注意 | 2021/03/05 Del |
- | 1.00a | 4,662,367,350 | 0.07% | 霊夢A | Lunatic | 2021/03/04 18:22 | CWC | 霊A45億目標達成しました!! | 2021/03/04 Del |
- | 1.00a | 1,832,605,340 | 0.11% | 霊夢A | Lunatic | 2021/02/26 17:27 | CWC | ノーミスノーボムフルスペカ達成しました!!6作目です。 | 2021/02/26 Del |
- | 1.00a | △4,264,018,530 | 0.00% | 魔理沙B | Lunatic | 2021/02/23 13:22 | STI | 遠く───燃えている光は 空だけのものじゃないのよ | 2021/02/23 Del |
- | 1.00a | 336,335,280 | 0.00% | 霊夢A | Hard | 2021/02/19 22:59 | Horikaze | Hard Reimu A 1cc | 2021/02/20 Del |
- | 1.00a | 4,026,185,240 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2021/02/09 20:12 | Scarlet Moose | 4b! | 2021/02/10 Del |
- | 1.00a | 420,120,890 | 0.00% | 魔理沙B | Extra | 2021/02/04 12:30 | STI | 先駆者様を参考にタイムアタック。9分36秒。 恋の埋火は最初から木符を使った方が速かったんですね…最近まで気が付きませんでしたorz 今持っている知識をフル活用し、大きなミスもない大満足のプレイとなりました! |
2021/02/05 Del |
- | 1.00a | 665,873,010 | 0.07% | 霊夢A | Lunatic | 2021/02/04 02:14 | はちじ | 初LNB達成 怨霊憑依で誘導間違えて2被弾...... |
2021/02/04 Del |
- | 1.00a | 665,778,200 | 0.07% | 霊夢A | Lunatic | 2021/01/29 00:37 | ANCHOR | 地LNB残1。うまく通りました | 2021/01/29 Del |
- | 1.00a | 1,112,099,470 | 0.35% | 霊夢C | Lunatic | 2021/01/24 10:05 | Dagoth2hu | NMNB | 2021/01/24 Del |
- | 1.00a | 697,114,840 | 0.10% | 霊夢A | Lunatic | 2021/01/10 12:56 | 西行寺宫子 | 第11のL!TH11! | 2021/01/23 Del |
- | 1.00a | 742,883,070 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/05/22 16:39 | Tylopilus | 地霊殿LNB 湊あくあをすこれ! | 2021/01/23 Del |
- | 1.00a | 1,056,319,040 | 0.21% | 霊夢A | Lunatic | 2021/01/21 14:40 | marksman | lnn | 2021/01/21 Del |
- | 1.00a | ☆726,591,710 | 0.00% | 魔理沙A | Easy | 2021/01/09 20:11 | ZJM | 燐通二コンピューターのポップアップ | 2021/01/09 Del |
- | 1.00a | 679,249,540 | 0.13% | 魔理沙B | Normal | 2020/12/21 14:13 | MYk | qwq | 2021/01/01 Del |
- | 1.00a | 592,289,990 | 0.00% | 魔理沙B | Normal | 2020/12/19 19:55 | UMZ | SASB | 2021/01/01 Del |
- | 1.00a | ☆1,190,976,850 | 0.00% | 魔理沙A | Normal | 2020/12/31 22:44 | ZJM | SASB | 2020/12/31 Del |
- | 1.00a | 1,241,481,660 | 0.01% | 霊夢A | Lunatic | 2020/12/28 12:31 | MHN | 今年の東方納めNNFS | 2020/12/28 Del |
- | 1.00a | 1,259,043,060 | 0.00% | 霊夢B | Lunatic | 2020/12/19 17:37 | ZJM | NMNB 牛 大 群 | 2020/12/21 Del |
- | 1.00a | 674,366,320 | 0.05% | 霊夢A | Lunatic | 2020/12/21 12:31 | denebw | 上下封印 | 2020/12/21 Del |
- | 1.00a | 1,056,085,300 | 0.00% | 霊夢C | Lunatic | 2020/11/28 23:25 | SNT | LNN | 2020/12/16 Del |
- | 1.00a | 1,180,566,370 | 0.15% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/12/12 00:26 | SNT | LNN | 2020/12/16 Del |
- | 1.00a | 1,167,607,850 | 0.00% | 魔理沙C | Lunatic | 2020/12/15 22:41 | SNT | LNN | 2020/12/16 Del |
- | 1.00a | 1,162,335,280 | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/12/06 17:49 | SNT | LNN | 2020/12/16 Del |
- | 1.00a | 1,117,911,450 | 0.00% | 霊夢B | Lunatic | 2020/11/21 16:12 | SNT | LNN | 2020/12/16 Del |
- | 1.00a | 518,095,940 | 0.00% | 霊夢B | Normal | 2020/12/11 22:25 | 無料駐車場 | Normal 霊夢&萃香 NN 全スペカ取得 時間切れ無し (初のNormal NN) STGプレイ歴1年8か月 |
2020/12/12 Del |
- | 1.00a | 745,279,450 | 0.04% | 霊夢A | Lunatic | 2020/12/05 13:31 | BUFFSHUT | 1cc | 2020/12/05 Del |
- | 1.00a | 123,826,520 | 0.00% | 霊夢B | Easy | 2020/11/30 21:35 | 林韋旭 | SA first clear!!! | 2020/11/30 Del |
- | 1.00a | 648,584,980 | 0.05% | 霊夢A | Lunatic | 2020/11/29 14:37 | Realize | Lunatic ノーボム | 2020/11/29 Del |
- | 1.00a | ◇1,071,865,750 | 0.09% | 霊夢B | Extra | 2020/11/23 11:50 | あねみ | 楽しかったです | 2020/11/23 Del |
- | 1.00a | 738,402,740 | 0.03% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/11/21 00:31 | AYA | 魔理沙A LNB/全機体 LNB 達成 | 2020/11/21 Del |
- | 1.00a | 638,677,240 | 0.05% | 霊夢C | Lunatic | 2020/11/20 20:50 | AYA | 霊夢C LNB/地LNB 5機体目 | 2020/11/20 Del |
- | 1.00a | 815,914,130 | 0.03% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/11/19 23:17 | AYA | 魔理沙B LNB/地LNB 4機体目 | 2020/11/19 Del |
- | 1.00a | 733,169,370 | 0.03% | 魔理沙C | Lunatic | 2020/11/18 21:39 | AYA | 魔理沙C LNB/地LNB 3機体目 | 2020/11/18 Del |
- | 1.00a | 751,680,320 | 0.13% | 霊夢A | Extra | 2020/11/18 19:18 | ワカメスープ | EXNNFS 人生初のNNFS記念 | 2020/11/18 Del |
- | 1.00a | 729,136,920 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/11/14 00:13 | ふしあなたん | 地LNB 記念! | 2020/11/14 Del |
- | 1.00a | 1,644,367,160 | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/11/01 15:22 | ZJM | NMNB | 2020/11/12 Del |
- | 1.00a | 1,228,452,650 | 0.00% | 霊夢B | Lunatic | 2020/11/11 14:28 | クロム~ブルー | #11月11日はいいさとりの日 1MNB (X) 迷霧被弾 (X) さとりさまの愛の抱擁 (√) |
2020/11/11 Del |
- | 1.00a | 776,978,020 | 0.13% | 霊夢C | Extra | 2020/08/17 15:53 | RIN | NN | 2020/10/25 Del |
- | 1.00a | 786,755,720 | 0.09% | 霊夢B | Extra | 2020/08/10 23:23 | RIN | NN | 2020/10/25 Del |
- | 1.00a | 766,074,010 | 0.15% | 霊夢A | Extra | 2020/07/28 23:01 | RIN | NN | 2020/10/25 Del |
- | 1.00a | 749,230,110 | 0.09% | 魔理沙C | Extra | 2020/08/22 07:24 | RIN | NN | 2020/10/25 Del |
- | 1.00a | ☆4,557,682,890 | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/10/23 23:07 | ZJM | SASB | 2020/10/24 Del |
- | 1.00a | 679,889,270 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/10/15 19:13 | Crispyz | Lunatic 1cc! | 2020/10/21 Del |
- | 1.00a | 640,180,480 | 0.18% | 霊夢A | Lunatic | 2020/10/11 17:02 | ワカメスープ | 初投稿、人生初のLクリア記念 | 2020/10/17 Del |
- | 1.00a | 1,051,127,610 | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2020/10/13 21:00 | idtn | 22276G 道中手抜いた代わりにボスはしっかり攻めきれたと思います | 2020/10/13 Del |
- | 1.00a | 1,007,328,740 | 1.05% | 霊夢B | Extra | 2010/09/19 12:33 | yuiel | 東方25年復帰 当時のスコア(これ)の更新を目標に長いスパンでゆっくりやっていきます |
2020/10/12 Del |
- | 1.00a | 774,338,850 | 0.16% | 霊夢A | Lunatic | 2020/10/10 23:17 | Realize | 初クリア記念 | 2020/10/11 Del |
- | 1.00a | 1,615,323,960 | 0.04% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/09/26 15:58 | Cerasis | LNN | 2020/09/26 Del |
- | 1.00a | 1,016,902,150 | 0.04% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/09/22 21:10 | idtn | るんぶアリス | 2020/09/23 Del |
- | 1.00a | 812,364,960 | 0.03% | 霊夢B | Lunatic | 2020/09/21 00:31 | AYA | 霊夢B LNB/地LNB 2機体目!! | 2020/09/21 Del |
- | 1.00a | 1,097,832,040 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/09/20 14:51 | 下野 | とりあえずクリア | 2020/09/20 Del |
- | 1.00a | 968,662,790 | 0.03% | 霊夢A | Lunatic | 2020/09/15 01:31 | AYA | LNB4M,残7 | 2020/09/15 Del |
- | 1.00a | 2,901,894,700 | 0.03% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/08/25 19:00 | mianaya | 我又撞狙了,损失1e+ | 2020/08/30 Del |
- | 1.00a | 2,019,555,420 | 0.00% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/08/27 21:55 | Cerasis | LNN | 2020/08/27 Del |
- | 1.00a | 1,119,003,890 | 0.00% | 霊夢B | Lunatic | 2020/08/22 15:57 | Cero | 1miss百万鬼 | 2020/08/22 Del |
- | 1.00a | 1,229,376,430 | 0.03% | 霊夢A | Lunatic | 2020/08/21 13:34 | ATM | NMNB | 2020/08/21 Del |
- | 1.00a | 1,420,277,350 | 0.05% | 霊夢A | Lunatic | 2020/08/17 22:29 | かも猫 | LNNFS | 2020/08/17 Del |
- | 1.00a | 1,051,729,290 | 0.12% | 霊夢A | Extra | 2020/08/12 17:09 | CWC | 10.5億達成!18803G スペカ:13/13 | 2020/08/12 Del |
- | 1.00a | 203,088,470 | 0.01% | 魔理沙A | Normal | 2020/08/09 13:35 | nim | 人形爆殺スコアアタック 記録:144人 |
2020/08/09 Del |
- | 1.00a | 4,156,002,670 | 0.10% | 霊夢A | Lunatic | 2020/08/08 21:20 | CWC | 40億目標達成しました!!79439G 残4クリアです。 | 2020/08/09 Del |
- | 1.00a | 1,022,815,540 | 0.00% | 魔理沙B | Extra | 2020/08/08 21:50 | STI | やっっと10億出たー!! 通常2で体力結構残ってたことに気づいた時は凄く焦りました… 16365G。 |
2020/08/08 Del |
- | 1.00a | 1,279,510,640 | 0.32% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/07/30 17:56 | Dagoth2hu | NMNB | 2020/07/31 Del |
- | 1.00a | 1,328,249,630 | 0.13% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/07/25 22:56 | Dagoth2hu | NMNB | 2020/07/26 Del |
- | 1.00a | 1,267,432,570 | 0.01% | 魔理沙C | Lunatic | 2020/07/22 22:33 | 紫外信号 | 残9 | 2020/07/22 Del |
- | 1.00a | 727,737,120 | 0.02% | 霊夢A | Extra | 2020/07/22 16:20 | sy | EXNNFS!園田琴梨さんに感謝します | 2020/07/22 Del |
- | 1.00a | 1,049,395,060 | 0.05% | 魔理沙C | Lunatic | 2020/06/28 22:20 | CWC | ノーボム 残2 全機体NB達成しました!2作品目 |
2020/06/29 Del |
- | 1.00a | 1,171,828,070 | 0.09% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/06/27 16:43 | CWC | ノーボム 残1 | 2020/06/29 Del |
- | 1.00a | 1,148,833,380 | 0.07% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/06/26 23:40 | CWC | ノーボム 残2 | 2020/06/29 Del |
- | 1.00a | 208,471,310 | 0.09% | 霊夢A | Normal | 2020/06/27 22:29 | サク_ウマ | 初クリア記念 | 2020/06/27 Del |
- | 1.00a | 831,514,680 | 0.10% | 霊夢A | Lunatic | 2019/05/12 16:06 | CWC | 初ノーボム | 2020/06/26 Del |
- | 1.00a | 811,378,620 | 0.02% | 霊夢C | Lunatic | 2020/06/26 12:55 | CWC | ノーボム 残0 | 2020/06/26 Del |
- | 1.00a | 1,228,401,280 | 0.03% | 霊夢B | Lunatic | 2020/06/25 23:50 | CWC | ノーボム 残6 | 2020/06/26 Del |
- | 1.00a | 1,039,834,180 | 0.24% | 霊夢A | Lunatic | 2020/06/17 22:18 | Cero | 2M fuck popcorn. |
2020/06/17 Del |
- | 1.00a | 232,124,370 | 0.00% | 霊夢A | Easy | 2020/06/05 20:49 | shogo | イージー初ノーコンクリア。 ものすごくガバガバなので、もっと頑張りたいです。 |
2020/06/08 Del |
- | 1.00a | 1,002,465,090 | 0.02% | 霊夢A | Extra | 2020/05/28 23:38 | よしだ | まさかのぎりぎり10億、わぁい | 2020/05/29 Del |
- | 1.00a | 290,006,480 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2020/05/16 15:35 | SASK | としてE黨 、こんな結果が出てとても嬉しいです! | 2020/05/16 Del |
- | 1.00a | 197,691,720 | 0.01% | 霊夢A | Normal | 2020/05/15 22:03 | LuYC | N上下封印。もう二度とやりたくない | 2020/05/16 Del |
- | 1.00a | 889,931,370 | 0.00% | 霊夢B | Extra | 2020/05/15 18:59 | ふすま | NMNBFS | 2020/05/15 Del |
- | 1.00a | 791,984,380 | 0.02% | 魔理沙B | Extra | 2020/05/14 21:42 | STI | こいしの日ということでノーミスノーボム 恋の埋火の誘導を若干失敗した以外は満足のいくリプレイになりました |
2020/05/14 Del |
- | 1.00a | 1,037,096,390 | 0.00% | 魔理沙B | Extra | 2020/05/14 21:12 | K・G | ノーミス疑似フルスペカ。17971G。 10億5機体目。魔理沙の九字刺し難しい。 |
2020/05/14 Del |
- | 1.00a | 849,255,120 | 0.08% | 霊夢A | Extra | 2020/05/14 19:34 | 四季映夢 | 低速封印ノーミスノーボムフルスペカ こいしちゃんの日記念! |
2020/05/14 Del |
- | 1.00a | 841,365,670 | 0.02% | 霊夢A | Extra | 2019/08/23 14:08 | ふすま | NMNBFS | 2020/05/14 Del |
- | 1.00a | 966,410,220 | 0.11% | 魔理沙C | Extra | 2020/05/14 14:53 | CWC | ノーミスノーボムフルスペカ 全機体EXNNFS達成しました!!2作品目 恋の日記念。 |
2020/05/14 Del |
- | 1.00a | 963,127,280 | 0.07% | 魔理沙B | Extra | 2020/05/11 10:12 | CWC | ノーミスノーボムフルスペカ | 2020/05/14 Del |
- | 1.00a | 965,337,850 | 0.05% | 魔理沙A | Extra | 2020/05/10 12:07 | CWC | ノーミスノーボムフルスペカ | 2020/05/14 Del |
- | 1.00a | 904,280,840 | 0.00% | 霊夢C | Extra | 2020/05/09 12:17 | CWC | ノーミスノーボムフルスペカ | 2020/05/14 Del |
- | 1.00a | 921,223,050 | 0.00% | 霊夢B | Extra | 2020/04/21 23:47 | CWC | ノーミスノーボムフルスペカ | 2020/05/14 Del |
- | 1.00a | 1,059,610,430 | 0.15% | 霊夢C | Lunatic | 2020/05/07 18:17 | リョクミン | 風は 遠く輝く 空駆ける 天狗 万風 雲の通い路へと 地に堕ちず 天に逝かず 無間に黄昏に この身一つ 祓われ給へ |
2020/05/07 Del |
- | 1.00a | 760,480,560 | 0.01% | 霊夢A | Lunatic | 2020/05/06 09:57 | ひげた | クリア記念 | 2020/05/06 Del |
- | 1.00a | 747,924,580 | 0.10% | 霊夢A | Extra | 2020/04/21 10:22 | ANCHOR | EXNNFS。ロールシャッハは難関 | 2020/05/04 Del |
- | 1.00a | 913,499,280 | 0.00% | 魔理沙B | Extra | 2019/12/31 22:31 | Yanick | No miss no bomb scorevival | 2020/04/29 Del |
- | 1.00a | 595,644,870 | 0.23% | 魔理沙B | Extra | 2020/04/15 00:03 | リョクミン | テスト | 2020/04/23 Del |
- | 1.00a | 1,001,364,970 | 0.07% | 霊夢A | Extra | 2020/04/20 22:36 | rikue471 | 念願の10億達成! これからもどんどん伸ばしていきたいねぇ |
2020/04/21 Del |
- | 1.00a | 4,132,390,570 | 0.04% | 霊夢A | Lunatic | 2020/04/14 16:14 | ATM | 40億記念 | 2020/04/14 Del |
- | 1.00a | 1,054,982,900 | 0.03% | 霊夢A | Lunatic | 2020/04/13 00:14 | AYA | No Miss | 2020/04/13 Del |
- | 1.00a | 1,201,275,960 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/04/07 19:24 | ling | lunatic no miss no bomb | 2020/04/07 Del |
- | 1.00a | 1,161,607,890 | 0.08% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/02/26 00:56 | リョクミン | みみ | 2020/04/01 Del |
- | 1.00a | 601,540,120 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/03/28 11:05 | WAXYJ | LNB | 2020/03/29 Del |
- | 1.00a | 850,850,280 | 0.02% | 霊夢A | Extra | 2019/03/10 15:07 | nim | NNFSパラノイア | 2020/03/24 Del |
- | 1.00a | 1,290,997,550 | 0.00% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/03/23 23:43 | STI | 81回目のLNBで遂にLNNFS達成しました!!! 避け力があまり無い僕にもLNNさせてくれたパチュリー装備はきっと特別な機体なのだと感じました パターンはかなり頑張ったつもりなので、これからパチェLNBをしようとする方の参考になれば幸いです |
2020/03/24 Del |
- | 1.00a | 951,289,350 | 0.13% | 魔理沙C | Lunatic | 2020/03/22 17:40 | CWC | 初clear、残4 地灵殿Lunatic全机体初通达成! |
2020/03/23 Del |
- | 1.00a | 1,005,539,740 | 0.13% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/03/22 16:32 | CWC | 初clear、残4 | 2020/03/23 Del |
- | 1.00a | 1,509,591,100 | 0.02% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/03/18 17:48 | クロム~ブルー | よかたー | 2020/03/18 Del |
- | 1.00a | 998,273,770 | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2020/03/05 15:39 | パル | どこで稼げばいいのか... | 2020/03/05 Del |
- | 1.00a | 994,825,260 | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2020/03/04 17:18 | パル | あと500万...どこで稼げたかな~... | 2020/03/05 Del |
- | 1.00a | 564,809,710 | 0.21% | 霊夢A | Lunatic | 2020/02/25 23:09 | MN | 地霊殿LNB_紫 | 2020/02/25 Del |
- | 1.00a | 557,447,010 | 0.09% | 霊夢A | Lunatic | 2020/02/25 19:40 | 瀬笈わた | 地霊殿LNB初クリア記念! この日一発目のワンコインでした |
2020/02/25 Del |
- | 1.00a | 1,337,305,130 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/02/16 11:05 | INL | ノ | 2020/02/16 Del |
- | 1.00a | 619,893,550 | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2020/02/15 21:00 | vp | 残機のかけらを取らないように気を付けてプレイしたものです。残3かけら4ミス 六面崩れた スコアが低いのはP管理を詰めた証 |
2020/02/16 Del |
- | 1.00a | 1,060,078,630 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/02/13 19:27 | SNT | LNN | 2020/02/13 Del |
- | 1.00a | 1,511,504,820 | 0.03% | 霊夢A | Lunatic | 2020/02/11 01:16 | KPnyanko | 地霊殿LNNFS達成!!!!!!!!!!!! |
2020/02/11 Del |
- | 1.00a | 697,710,070 | 0.11% | 魔理沙B | Lunatic | 2020/02/11 00:17 | リョクミン | 火符LNB | 2020/02/11 Del |
- | 1.00a | 2,680,402,020 | 0.21% | 霊夢B | Lunatic | 2020/02/10 21:55 | 星色夜空 | 妥协了一堆,30应该不难,会继续打 | 2020/02/10 Del |
- | 1.00a | 442,291,010 | 0.08% | 霊夢A | Easy | 2020/02/09 15:34 | かも猫 | ENNFS | 2020/02/09 Del |
- | 1.00a | 4,388,276,450 | 0.03% | 霊夢A | Lunatic | 2020/02/07 22:02 | 星色夜空 | 飞行虫1miss | 2020/02/07 Del |
- | 1.00a | 1,358,102,470 | 0.40% | 霊夢A | Lunatic | 2020/02/01 18:50 | タカティン | LNNFS達成!!!!!!!!!!! | 2020/02/01 Del |
- | 1.00a | 359,678,850 | 0.26% | 霊夢A | Hard | 2020/01/28 23:14 | 萨诺 | 上下封印^-^ | 2020/01/29 Del |
- | 1.00a | 541,609,530 | 0.02% | 霊夢A | Normal | 2019/12/22 17:11 | かも猫 | ノーマルノーノー。たのしい | 2020/01/17 Del |
- | 1.00a | ☆719,930,200 | 0.02% | 魔理沙B | Easy | 2019/12/31 11:16 | Cerasis | ヤバイわよ | 2019/12/31 Del |
- | 1.00a | 1,377,910,350 | 0.15% | 霊夢A | Lunatic | 2019/12/28 02:47 | neco | LNNです。長い戦いでした。 | 2019/12/28 Del |
- | 1.00a | 1,395,265,850 | 0.00% | 魔理沙A | Lunatic | 2019/12/15 22:14 | 紫外信号 | 一命(ノーミス) | 2019/12/15 Del |
- | 1.00a | 1,203,907,080 | 0.02% | 霊夢A | Lunatic | 2019/12/14 13:43 | 東風谷アオイ | 地霊殿LNNFS!LNN2作品目!! 数多の先駆者様が残してくださったリプレイや記事、そして東方専用SNS gensokyo.town や鳥のフォロワーのお陰で達成できました。早苗さんへの愛は、深く熱い地底をも遍く照らし出すのさ!! |
2019/12/14 Del |
- | 1.00a | 850,623,060 | 0.02% | 霊夢A | Lunatic | 2019/11/13 15:03 | Rennya | No life piece No extended 0 sc | 2019/11/13 Del |
- | 1.00a | 860,637,250 | 0.15% | 霊夢A | Lunatic | 2019/11/13 13:19 | Rennya | No extended 0 sc | 2019/11/13 Del |
- | 1.00a | 700,708,390 | 0.20% | 霊夢C | Lunatic | 2019/10/02 22:17 | Anchor | 地L 霊夢C初クリア | 2019/10/07 Del |
- | 1.00a | 702,163,950 | 0.42% | 霊夢A | Lunatic | 2019/09/30 00:47 | noari | 地霊殿LNB初クリア 楽しかったので他の機体もいつかやりたいですね |
2019/09/30 Del |
- | 1.00a | 681,047,650 | 0.11% | 霊夢A | Lunatic | 2019/09/27 21:42 | Dean | LNB達成。サブタレ取って勝ちました。 | 2019/09/27 Del |
- | 1.00a | 430,332,640 | 0.04% | 霊夢A | Extra | 2019/09/21 13:58 | STL | 瞎玩 | 2019/09/21 Del |
- | 1.00a | 1,026,349,830 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2019/09/19 22:20 | nim | LNBマンの妖怪少女 | 2019/09/19 Del |
- | 1.00a | 1,047,039,700 | 0.05% | 霊夢A | Lunatic | 2019/09/01 01:16 | リョクミン | 地霊殿LNNFS達成!!! | 2019/09/01 Del |
- | 1.00a | 1,703,962,610 | 0.36% | 霊夢A | Lunatic | 2019/08/17 23:13 | こーりん | ノーミスノーボムフルスペカ 地霊殿11周年おめでとうございます。 |
2019/08/17 Del |
- | 1.00a | 1,100,196,870 | 0.08% | 霊夢A | Extra | 2019/08/17 16:35 | あねみ | 11億 | 2019/08/17 Del |
- | 1.00a | 1,469,076,470 | 0.13% | 霊夢A | Lunatic | 2019/08/08 16:24 | 四季映夢 | ノーミスノーボムフルスペカ 悪ィが、こっから先は一方通行だァ! |
2019/08/08 Del |
- | 1.00a | 745,620,520 | 0.03% | 霊夢A | Extra | 2018/09/16 18:39 | AYA | no miss no bomb | 2019/08/07 Del |
- | 1.00a | 1,000,014,490 | 0.01% | 霊夢A | Extra | 2019/08/06 17:14 | zjt | ついに10億達成! 12047G、NMFS |
2019/08/07 Del |
- | 1.00a | 1,237,393,780 | 0.10% | 霊夢A | Lunatic | 2019/08/06 14:15 | KPにゃんこ | LNB2ミス サブタレ被弾 | 2019/08/07 Del |
- | 1.00a | 971,001,590 | 0.01% | 霊夢A | Extra | 2019/07/25 10:53 | CWC | NMNB | 2019/07/25 Del |
- | 1.00a | △1,100,554,220 | 0.01% | 霊夢A | Extra | 2019/07/24 22:48 | K・G | バラは可愛く美味しくて お得です 早苗凸2858G、こいし凸3.19億-12389G、クリア時28173G。シャワー25G&メイン当ての両立なし。 |
2019/07/24 Del |
- | 1.00a | 1,393,673,270 | 0.19% | 魔理沙C | Lunatic | 2019/06/27 02:23 | 四季映夢 | ノーミス ペタフレアアンチ |
2019/06/27 Del |
- | 1.00a | 4,149,427,710 | 0.18% | 霊夢A | Lunatic | 2019/06/25 04:19 | 四季映夢 | 黒い太陽、八咫烏様。我に力を与えてくださった事に感謝します。 | 2019/06/25 Del |
- | 1.00a | 1,025,969,460 | 0.19% | 霊夢A | Extra | 2019/06/20 22:28 | ハル義兄 | 16150G、NMFS 念願の地霊殿EX10億達成 通常回転は無しですが下で耐久でも十分届きますね |
2019/06/21 Del |
