順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.00a | 795,121,560 | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2021/01/02 21:24 | れもな | ノーミスノーボム | 2021/03/06 Del |
- | 1.00a | 3,568,280,650 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/04/18 09:19 | れもな | やるかわからないのでとりあえず | 2021/03/06 Del |
- | 1.00a | 825,838,690 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2021/03/05 17:32 | RebotOva | This is my first ever full run, very good for my standards, there is a lot of room for improvement | 2021/03/06 Del |
- | 1.00a | △3,446,563,520 | 0.00% | 霊夢C | Lunatic | 2021/03/05 19:11 | North | *hint使用注意 | 2021/03/05 Del |
- | 1.00a | 4,662,367,350 | 0.07% | 霊夢A | Lunatic | 2021/03/04 18:22 | CWC | 霊A45億目標達成しました!! | 2021/03/04 Del |
- | 1.00a | 1,832,605,340 | 0.11% | 霊夢A | Lunatic | 2021/02/26 17:27 | CWC | ノーミスノーボムフルスペカ達成しました!!6作目です。 | 2021/02/26 Del |
- | 1.00a | 4,264,018,530 | 0.00% | 魔理沙B | Lunatic | 2021/02/23 13:22 | STI | 遠く───燃えている光は 空だけのものじゃないのよ | 2021/02/23 Del |
- | 1.00a | 336,335,280 | 0.00% | 霊夢A | Hard | 2021/02/19 22:59 | Horikaze | Hard Reimu A 1cc | 2021/02/20 Del |
- | 1.00a | 4,026,185,240 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2021/02/09 20:12 | Scarlet Moose | 4b! | 2021/02/10 Del |
- | 1.00a | 420,120,890 | 0.00% | 魔理沙B | Extra | 2021/02/04 12:30 | STI | 先駆者様を参考にタイムアタック。9分36秒。 恋の埋火は最初から木符を使った方が速かったんですね…最近まで気が付きませんでしたorz 今持っている知識をフル活用し、大きなミスもない大満足のプレイとなりました! |
2021/02/05 Del |
- | 1.00a | 665,873,010 | 0.07% | 霊夢A | Lunatic | 2021/02/04 02:14 | はちじ | 初LNB達成 怨霊憑依で誘導間違えて2被弾...... |
2021/02/04 Del |
- | 1.00a | 665,778,200 | 0.07% | 霊夢A | Lunatic | 2021/01/29 00:37 | ANCHOR | 地LNB残1。うまく通りました | 2021/01/29 Del |
- | 1.00a | 1,112,099,470 | 0.35% | 霊夢C | Lunatic | 2021/01/24 10:05 | Dagoth2hu | NMNB | 2021/01/24 Del |
- | 1.00a | 697,114,840 | 0.10% | 霊夢A | Lunatic | 2021/01/10 12:56 | 西行寺宫子 | 第11のL!TH11! | 2021/01/23 Del |
- | 1.00a | 742,883,070 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2020/05/22 16:39 | Tylopilus | 地霊殿LNB 湊あくあをすこれ! | 2021/01/23 Del |
- | 1.00a | 4,282,914,810 | 0.01% | 霊夢A | Lunatic | 2021/01/22 15:50 | かも猫 | 残2。5中ボス通1被弾したり点符落としてたりが辛かった... | 2021/01/22 Del |
- | 1.00a | 1,056,319,040 | 0.21% | 霊夢A | Lunatic | 2021/01/21 14:40 | marksman | lnn | 2021/01/21 Del |
- | 1.00a | 4,479,699,130 | 0.00% | 霊夢A | Lunatic | 2021/01/15 22:53 | ling | nyan >_< | 2021/01/15 Del |
- | 1.00a | ☆726,591,710 | 0.00% | 魔理沙A | Easy | 2021/01/09 20:11 | ZJM | 燐通二コンピューターのポップアップ | 2021/01/09 Del |
- | 1.00a | 679,249,540 | 0.13% | 魔理沙B | Normal | 2020/12/21 14:13 | MYk | qwq | 2021/01/01 Del |