順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00c | ☆952,661,470 (67.2) | 0.13% | 霊夢 | Easy | 2015/07/02 15:37 | みすりる | [9.5](・ヮ・っ)っ三 | 2015/07/02 Del |
2 | 1.00c | ◇943,927,100 (66.9) | 0.28% | 霊夢 | Easy | 2014/12/06 00:53 | OPON | 6凸の時点で既に心臓がバクバクでしたが、最後まで繋げることができて良かったです。 | 2014/12/06 Del |
3 | 1.00c | △936,580,250 (66.7) | 0.04% | 霊夢 | Easy | 2015/12/01 06:53 | けいと | なかなか伸びてくれなくて折れ気味。 | 2016/01/03 Del |
4 | 1.00c | 904,972,560 (65.6) | 0.03% | 霊夢 | Easy | 2012/09/21 18:17 | eclipse | 予定では5面もう1機潰すつもりでしたが色彩被弾してるので結果オーライかも知れません | 2012/09/21 Del |
5 | 1.00c | 902,533,970 (65.5) | 0.11% | 霊夢 | Easy | 2012/03/15 00:47 | ひなぶ | 霊夢9億の時代 | 2012/03/15 Del |
6 | 1.00c | 887,584,880 (65.0) | 1.01% | 霊夢 | Easy | 2015/11/27 14:11 | K・G | 3面後半抱えとゾウフォ終了時激突。 | 2015/11/27 Del |
7 | 1.00c | 886,034,700 (64.9) | 0.05% | 霊夢 | Easy | 2013/03/25 22:50 | エスティ | 半繋がり。もうちょっとやってみます。 | 2013/03/25 Del |
8 | 1.00c | 872,958,280 (64.5) | 0.32% | 霊夢 | Easy | 2012/10/19 22:43 | clock_eu26 | 終わったけど、終わってなかった。 | 2012/10/19 Del |
9 | 1.00c | 848,748,450 (63.6) | 0.15% | 霊夢 | Easy | 2011/10/14 12:57 | RED | 8.5未達成... | 2011/10/14 Del |
10 | 1.00c | 833,801,570 (63.1) | 0.30% | 霊夢 | Easy | 2014/04/13 16:16 | DtYaZsK | 直近の目標としていた8億超えたので。 まだまだやります。 |
2014/04/13 Del |
11 | 1.00c | 800,869,190 (62.0) | 0.70% | 霊夢 | Easy | 2016/04/30 23:40 | Jagua | 目標の8億出ました. | 2016/05/01 Del |
12 | 1.00c | 785,811,460 (61.4) | 0.02% | 霊夢 | Easy | 2012/10/27 16:17 | ---- | 更新したけど頭打ちっぽい | 2012/10/27 Del |
13 | 1.00c | 768,865,780 (60.9) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2011/09/23 19:50 | NMST | またの更新 | 2011/09/23 Del |
14 | 1.00c | 716,526,390 (59.0) | 0.26% | 霊夢 | Easy | 2013/03/28 01:24 | HCE | slightly update | 2013/03/28 Del |
15 | 1.00c | 705,409,670 (58.7) | 0.31% | 霊夢 | Easy | 2011/12/28 17:33 | 金柑のど飴 | ようやく7億乗った・・・ここから伸ばすのは辛そうなので気が向いた時にコツコツ伸ばしていきます。 | 2011/12/28 Del |
16 | 1.00c | 657,601,160 (57.0) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2011/10/01 20:45 | おキツネさま | こんなところ | 2011/10/01 Del |
17 | 1.00c | 641,712,630 (56.5) | 0.02% | 霊夢 | Easy | 2014/04/26 19:11 | yu | フルスペカ。1つしょうもないミス | 2014/06/15 Del |
18 | 1.00c | 634,447,740 (56.2) | 0.32% | 霊夢 | Easy | 2011/09/12 15:12 | Simon | 開設紀念 | 2011/09/12 Del |
19 | 1.00c | 628,772,320 (56.0) | 0.27% | 霊夢 | Easy | 2015/11/19 23:37 | qybl | 勝手に遊ぶ | 2015/11/20 Del |
20 | 1.00c | 627,247,320 (56.0) | 0.23% | 霊夢 | Easy | 2012/09/23 15:01 | ディバイン | いいんじゃないかな | 2012/09/23 Del |
21 | 1.00c | 618,646,840 (55.7) | 0.15% | 霊夢 | Easy | 2011/10/28 13:37 | b0xR | First Easy 1cc | 2011/10/28 Del |
22 | 1.00c | 611,384,100 (55.4) | 0.34% | 霊夢 | Easy | 2012/05/17 20:15 | scoop | こんなところか | 2012/05/17 Del |
23 | 1.00c | 598,319,420 (55.0) | 0.04% | 霊夢 | Easy | 2012/11/07 20:42 | ニコワンコ | ノーミスを狙っただけ。ノーミスでスコア稼ぎになるのは風神とか地霊だけだろうに。大した事はしていないので過度な期待は禁物。言っておくが、私は下手。 | 2012/12/11 Del |
24 | 1.00c | 557,190,400 (53.5) | 0.42% | 霊夢 | Easy | 2011/09/19 02:12 | NANA丸 | トランスの使い方に少し気をつけるようにしてなんとか5億達成 まだまだ伸ばしたい |
2011/09/19 Del |
25 | 1.00c | 503,078,770 (51.7) | 0.08% | 霊夢 | Easy | 2015/03/28 16:58 | けいと | 霊夢8-9 これでE~L8-9出来ました。 |
2015/03/28 Del |
26 | 1.00c | 483,582,450 (51.0) | 0.02% | 霊夢 | Easy | 2016/10/30 19:40 | Lollipop | lolli plz | 2016/10/31 Del |
27 | 1.00c | 478,164,370 (50.8) | 0.08% | 霊夢 | Easy | 2011/11/18 22:44 | 7bitm | 残8-9 フルスペル 1ボムの余裕はありますが、神霊の余裕はありません。 |
2011/11/18 Del |
28 | 1.00c | 471,762,760 (50.6) | 0.04% | 霊夢 | Easy | 2011/08/26 23:16 | Vanilla | 記念 | 2011/09/29 Del |
29 | 1.00c | 383,755,590 (47.5) | 0.11% | 霊夢 | Easy | 2016/07/12 01:48 | り | ノーグレイス三機体目。 | 2016/07/15 Del |
30 | 1.00c | 382,846,410 (47.5) | 0.05% | 霊夢 | Easy | 2012/01/20 01:11 | Wyti | No death | 2012/01/24 Del |
31 | 1.00c | 382,133,830 (47.5) | 0.20% | 霊夢 | Easy | 2011/10/02 14:44 | さくらたん | とりま自己ベスト更新・・・まだまだですね | 2011/10/02 Del |
32 | 1.00c | 380,709,420 (47.4) | 0.05% | 霊夢 | Easy | 2014/10/24 00:18 | SEO | seojm8 | 2014/10/26 Del |
33 | 1.00c | 369,053,750 (47.0) | 0.08% | 霊夢 | Easy | 2012/04/26 19:36 | 花丸鳥 | ノーミスフルスペカを狙って始めたのに1面でいきなりトランスするというおマヌケプレイ。 | 2012/04/26 Del |
34 | 1.00c | 353,360,590 (46.5) | 0.15% | 霊夢 | Easy | 2015/07/10 10:30 | 光りは小學生です | 低速封印とNM。 随分余裕するな…… 霊梦は素晴しいです~ |
2015/07/10 Del |
35 | 1.00c | 331,569,140 (45.7) | 0.04% | 霊夢 | Easy | 2011/10/28 18:53 | 希ガス | 左右封印。残1-1 くだらないミス多過ぎ。後半面のパターンを見直せば、残機2~3程度は残せそう。 ボムもまだまだ抑えられますね。 |
2011/10/28 Del |
36 | 1.00c | 321,108,140 (45.4) | 0.11% | 霊夢 | Easy | 2011/09/11 13:12 | Q | 初クリア記念 | 2011/09/12 Del |
37 | 1.00c | 314,152,890 (45.1) | 0.12% | 霊夢 | Easy | 2012/07/22 17:16 | David Lu | 3.1E | 2012/08/12 Del |
38 | 1.00c | 300,124,820 (44.6) | 0.57% | 霊夢 | Easy | 2012/10/30 20:47 | Ally Of SRV | 初アップロード まだまだ上は遠い! | 2012/10/30 Del |
39 | 1.00c | 293,675,510 (44.4) | 1.40% | 霊夢 | Easy | 2011/08/22 17:31 | KyoriAsh | 開設記念w | 2011/09/12 Del |
40 | 1.00c | 280,424,630 (44.0) | 0.03% | 霊夢 | Easy | 2012/07/19 19:26 | DoN | bad | 2012/07/19 Del |
41 | 1.00c | 237,374,480 (42.5) | 0.26% | 霊夢 | Easy | 2013/02/03 18:27 | メガネの人(MGH) | 何の気なしにさくっとプレイ。 特にこだわりはないが、2面の早回しや6面のボム稼ぎは少し意識した。 |
2013/02/03 Del |
42 | 1.00c | 210,697,540 (41.6) | 0.21% | 霊夢 | Easy | 2015/09/04 16:29 | AT | 2MNB | 2015/09/04 Del |
43 | 1.00c | 194,522,530 (41.0) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2018/08/01 23:35 | 如烟似雾 | 灵梦机体NMNBNTFS | 2018/08/02 Del |
44 | 1.00c | 191,770,350 (40.9) | 0.26% | 霊夢 | Easy | 2011/09/12 02:04 | シャオ | イージーはサクッとクリア ノーミスノーボムノートランスフルスぺカ |
2011/09/12 Del |
45 | 1.00c | 191,041,250 (40.9) | 0.10% | 霊夢 | Easy | 2016/02/26 21:53 | 55 | 初见初通 | 2016/02/26 Del |
46 | 1.00c | 182,212,290 (40.6) | 0.28% | 霊夢 | Easy | 2018/06/28 02:46 | YHYZ | 初クリア | 2018/07/04 Del |
47 | 1.00c | 177,959,690 (40.4) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2018/10/20 20:53 | GHS | NMNBNTFS | 2019/02/16 Del |
48 | 1.00c | 177,388,830 (40.4) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2011/09/16 02:56 | Kause | 低速封印、ノーミス、トランス封印、 ボム封印プレイ。 最終残機残5+12/15個、ボム9個でクリア。 6ボスの通常とかやばい箇所多かったけど とりあえずクリア出来ました。 |
2011/09/20 Del |
49 | 1.00c | 174,649,130 (40.3) | 0.32% | 霊夢 | Easy | 2017/08/16 12:10 | Levi | 神灵庙通关纪念。 符卡比永夜抄简单很多,E党都可以全收,但容错率太低,道中又很容易撞,都是泪。命全是前三面道中撞掉,见到了布嘟嘟之后真是长舒一口气。 神子前几张非符把雷扔完了,到后面无雷无敌全扭过去了…… |
2017/08/17 Del |
50 | 1.00c | 137,629,360 (39.0) | 0.04% | 霊夢 | Easy | 2011/09/12 23:09 | szsrtxz | 初見プレイでまさかのクリア記念!! | 2011/09/13 Del |
51 | 1.00c | 131,557,960 (38.8) | 0.06% | 霊夢 | Easy | 2020/12/17 00:50 | Oriens | 初NMNBNTFS記念 ミスが怖くてスコアを上げられなかった |
2020/12/17 Del |
52 | 1.00c | 118,796,880 (38.4) | 0.08% | 霊夢 | Easy | 2020/04/01 01:28 | SCI | 东方神灵庙Easy初通 NETA:ENB |
2020/04/25 Del |
53 | 1.00c | 98,594,420 (37.7) | 0.12% | 霊夢 | Easy | 2011/12/11 15:14 | Pit.S | 上下封印 運が良かった |
2011/12/11 Del |
54 | 1.00c | 93,754,860 (37.5) | 0.01% | 霊夢 | Easy | 2016/01/02 14:10 | Kaguya | No SC No Miss Excited! | 2016/01/04 Del |
55 | 1.00c | 87,123,580 (37.3) | 0.31% | 霊夢 | Easy | 2011/10/21 16:42 | haku | no vertical movement | 2011/10/22 Del |
56 | 1.00c | 22,299,390 (35.0) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2011/09/18 11:38 | Kause | ショット、ボム封印プレイ。 (会話中はショットボタンで話進めてます。) 最終残機残0個でクリア。 死人タンキー、6面道中でミス。 避ける時間が長いので4ボスのへにょりとか 6ボスの通常が精神的に辛かった。 まあなんとかクリアで良かったです。 |
2011/09/18 Del |
57 | 1.00c | 22,025,180 (35.0) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2018/06/29 14:54 | c59862143 | 2mnbntnfns | 2018/10/16 Del |
58 | 1.00c | 21,887,450 (35.0) | 0.01% | 霊夢 | Easy | 2011/09/14 16:52 | MATSU | ノーショットノーボム残0(2ミス) | 2011/09/14 Del |
59 | 1.00c | 21,122,190 (35.0) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2020/07/25 18:47 | kpkp | ロースコアタ ラスペ2潰し2ボム |
2020/07/25 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00c | ☆1,003,354,190 (63.3) | 0.22% | 魔理沙 | Easy | 2016/08/10 19:10 | みすりる | 目標の10億達成です\( 'ω')/ | 2016/08/10 Del |
2 | 1.00c | ◇963,416,810 (61.8) | 0.02% | 魔理沙 | Easy | 2014/12/27 20:55 | OPON | 疲労困憊 | 2014/12/29 Del |
3 | 1.00c | △940,878,970 (60.9) | 0.03% | 魔理沙 | Easy | 2018/01/20 21:34 | けいと | 6道中とラスぺ潰しミス以外は無難に繋がってくれました。 | 2018/01/20 Del |
4 | 1.00c | 934,713,850 (60.6) | 0.04% | 魔理沙 | Easy | 2013/03/21 23:30 | ひなぶ | タンキー被弾。6道中理解したら9.5検討します | 2013/03/21 Del |
5 | 1.00c | 930,610,690 (60.5) | 0.02% | 魔理沙 | Easy | 2012/09/19 15:44 | eclipse | コンボ切れの多さと5面凸P1が予定外でしたが後は悪くなかったです | 2012/09/19 Del |
6 | 1.00c | 921,701,610 (60.1) | 0.05% | 魔理沙 | Easy | 2018/01/20 20:58 | K・G | 6面道中点符逃しと眼光許されず。9億2機体目。 | 2018/01/20 Del |
7 | 1.00c | 920,177,290 (60.1) | 0.17% | 魔理沙 | Easy | 2012/01/22 16:04 | ヒーロ | 4終了の潰しと色彩がまずいものになってますがひとまず目標達成です |
2012/01/22 Del |
8 | 1.00c | 914,086,280 (59.8) | 0.03% | 魔理沙 | Easy | 2019/09/22 13:35 | Maribel Hearn | Trying for 9.3億. | 2019/09/23 Del |
9 | 1.00c | 907,073,200 (59.5) | 0.09% | 魔理沙 | Easy | 2012/05/21 16:41 | SAKURA | 色彩ゲットだ☆ぜ! | 2012/05/21 Del |
10 | 1.00c | 888,903,250 (58.8) | 0.26% | 魔理沙 | Easy | 2018/01/20 20:51 | 枝豆 | 弾が少ないって楽しいなあ。 | 2018/01/20 Del |
11 | 1.00c | 880,802,590 (58.5) | 0.22% | 魔理沙 | Easy | 2012/11/08 01:04 | clock_eu26 | 小傘後の妖精ラッシュで、当たる方が難しい白粒に当たっています。 | 2012/11/08 Del |
12 | 1.00c | 860,459,130 (57.7) | 2.95% | 魔理沙 | Easy | 2012/01/10 21:52 | Hok | 8.6億によいしょ! 六道中とラスト潰し失敗してるのでもう少し伸ばせそうです。9億は遠い・・・ |
2012/01/10 Del |
13 | 1.00c | 858,301,970 (57.6) | 0.19% | 魔理沙 | Easy | 2011/10/13 21:25 | もみぢ | 6面道中モロに向日葵妖精ぶっ潰してるし なんか最終残機が2機2ボムだし このパターンだと詰めに詰めて8.7億程度か |
2011/10/13 Del |
14 | 1.00c | 850,411,350 (57.3) | 0.28% | 魔理沙 | Easy | 2012/06/10 11:07 | dgrsBT | ボムを抱えたり敵の出現位置覚えてなかったり残機の欠片が17/18だったりと散々でしたが更新。 | 2012/06/10 Del |
15 | 1.00c | 848,385,940 (57.2) | 0.09% | 魔理沙 | Easy | 2011/10/12 15:17 | RED | 保守取向 | 2011/10/12 Del |
16 | 1.00c | 794,460,050 (55.1) | 0.02% | 魔理沙 | Easy | 2012/10/21 09:03 | ---- | 後もう少しで | 2012/10/21 Del |
17 | 1.00c | 776,761,150 (54.4) | 0.17% | 魔理沙 | Easy | 2011/11/16 23:50 | Yuu | Normalパターンの流用なので色々おかしいw | 2011/11/16 Del |
18 | 1.00c | 776,231,910 (54.4) | 0.07% | 魔理沙 | Easy | 2011/08/26 20:31 | イリュー魯鈍ジョン | ただの初クリア、ゴミ木も山の枯れ合いということで。 | 2011/09/13 Del |
19 | 1.00c | 752,955,250 (53.4) | 0.13% | 魔理沙 | Easy | 2011/11/27 09:36 | RED | 魔理沙超速攻 開幕から 最後まで 20分22秒 |
2011/11/27 Del |
20 | 1.00c | 737,206,100 (52.8) | 0.13% | 魔理沙 | Easy | 2011/09/25 16:38 | No Name | ノーパターンに限界を感じた | 2011/09/25 Del |
21 | 1.00c | 697,409,030 (51.2) | 0.05% | 魔理沙 | Easy | 2015/11/25 18:35 | Morth | For a super-serious competition vs ZM | 2015/11/26 Del |
22 | 1.00c | 671,828,800 (50.2) | 0.27% | 魔理沙 | Easy | 2020/07/26 17:03 | とーほー | わかんね | 2020/07/26 Del |
23 | 1.00c | 669,178,100 (50.1) | 0.87% | 魔理沙 | Easy | 2015/04/24 22:15 | K・G | ノーミスノーボム。残8-9、スペカ15/24。 | 2015/04/24 Del |
24 | 1.00c | 663,094,860 (49.9) | 0.26% | 魔理沙 | Easy | 2017/11/12 18:13 | 枝豆 | ノーミスノーボムノースペカノー耐久。意外と簡単()でした。 | 2017/11/15 Del |
25 | 1.00c | 636,255,320 (48.8) | 0.28% | 魔理沙 | Easy | 2011/10/11 18:48 | ひだまりさ | 更新。そろそろ他人のリプ見て勉強しないとなぁ | 2011/10/11 Del |
26 | 1.00c | 622,477,510 (48.3) | 0.26% | 魔理沙 | Easy | 2012/02/19 22:50 | Siyual | (^ー^* )フフ♪ | 2012/02/20 Del |
27 | 1.00c | 621,855,560 (48.2) | 0.00% | 魔理沙 | Easy | 2014/05/02 17:10 | yu | フルスペカ。これ以上はしっかりパターン組まないと上がらないかな | 2014/06/15 Del |
28 | 1.00c | 619,315,380 (48.1) | 0.24% | 魔理沙 | Easy | 2015/06/13 21:04 | K.M | Spell Card Bonus全取得。 | 2015/06/13 Del |
29 | 1.00c | 612,989,430 (47.9) | 0.31% | 魔理沙 | Easy | 2017/03/01 13:25 | LuYC | 满残6亿,及格了... | 2017/03/01 Del |
30 | 1.00c | 598,762,860 (47.3) | 0.20% | 魔理沙 | Easy | 2016/09/01 00:25 | p-space | 神霊廟Easyは20分あればクリアできるらしいです。 | 2016/09/01 Del |
31 | 1.00c | 554,815,930 (45.6) | 0.00% | 魔理沙 | Easy | 2012/11/14 16:20 | ニコワンコ | イージーノーミスパターン。稼ぎ要素若干。イージーで潰せないチキン野郎です。 | 2013/07/21 Del |
32 | 1.00c | 544,076,430 (45.2) | 0.17% | 魔理沙 | Easy | 2014/10/12 23:42 | LYJ | 瞎打5.4E達成 | 2014/10/13 Del |
33 | 1.00c | 542,643,620 (45.1) | 0.00% | 魔理沙 | Easy | 2011/09/12 03:51 | Baccarat | 魔理沙で取りあえず上限得点頭打ちを体験してみた。 | 2011/09/12 Del |
34 | 1.00c | 532,940,080 (44.7) | 0.18% | 魔理沙 | Easy | 2011/09/17 00:14 | hayabusa | 5億突破記念 | 2011/09/17 Del |
35 | 1.00c | 512,442,760 (43.9) | 1.63% | 魔理沙 | Easy | 2011/09/12 14:10 | kalake | 開設記念&どう頑張っても事故死しちゃうヘタクソシューター仲間に捧ぐ。 | 2011/09/12 Del |
36 | 1.00c | 378,650,380 (38.6) | 0.14% | 魔理沙 | Easy | 2013/04/05 19:46 | SHIO | 初クリア記念 | 2013/04/14 Del |
37 | 1.00c | 370,599,370 (38.3) | 0.19% | 魔理沙 | Easy | 2016/05/31 22:43 | り | ノーグレイス二機体目。 | 2016/06/01 Del |
38 | 1.00c | 286,291,830 (35.0) | 0.00% | 魔理沙 | Easy | 2012/07/20 15:23 | DoN | 5Life pass, but scores so bad.... :( | 2012/07/20 Del |
39 | 1.00c | 166,154,080 (30.2) | 0.00% | 魔理沙 | Easy | 2018/10/22 21:10 | GHS | NMNBNTFS | 2019/02/16 Del |
40 | 1.00c | 117,922,770 (28.3) | 1.95% | 魔理沙 | Easy | 2011/09/12 22:01 | milky | 初プレイ記念 処理落ちがきつかった | 2011/09/12 Del |
41 | 1.00c | 82,587,280 (26.9) | 0.06% | 魔理沙 | Easy | 2011/10/02 14:11 | hikari | 上下封印、残機0ボム0 十二階の色彩での無駄ボムがもったいなかった |
2011/10/02 Del |
42 | 1.00c | 21,855,100 (24.5) | 0.11% | 魔理沙 | Easy | 2012/11/06 23:58 | NaOH | イージモードは むずかしすぎる! 2ボム 2ミス クリア...私..頑張ります.... |
2012/11/10 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00c | ☆942,901,130 (64.4) | 0.19% | 早苗 | Easy | 2016/02/16 19:06 | みすりる | \( 'ω')/ | 2016/02/16 Del |
2 | 1.00c | ◇911,318,560 (63.1) | 0.25% | 早苗 | Easy | 2014/08/01 16:14 | OPON | 十七条レーザーでチキンボム+ラスぺ発狂後トランスでかなり落としてる気がするけどまあいいでしょう。 | 2014/08/01 Del |
3 | 1.00c | △910,324,590 (63.1) | 0.05% | 早苗 | Easy | 2012/06/08 16:53 | eclipse | 目標達成。残1(笑) | 2012/06/08 Del |
4 | 1.00c | 884,957,500 (62.1) | 0.23% | 早苗 | Easy | 2014/04/27 12:44 | omega | なかなか伸びない。 | 2014/04/27 Del |
5 | 1.00c | 873,601,950 (61.7) | 0.25% | 早苗 | Easy | 2012/10/26 06:39 | clock_eu26 | 1面の潰しポイントを死蝶から中ボスに変えてからが地獄でした。 | 2012/10/26 Del |
6 | 1.00c | 843,066,860 (60.5) | 0.10% | 早苗 | Easy | 2012/07/22 19:47 | SAKURA | 早苗体験版 | 2012/07/23 Del |
7 | 1.00c | 836,155,790 (60.3) | 0.17% | 早苗 | Easy | 2011/10/21 14:57 | RED | 殘0 殘1=100万 ボム1=25万 六面道中で兩枚スベカード使用 參考用 ほかの人 8.6億たのしみ それじゃ ただの凡人でした |
2011/10/21 Del |
8 | 1.00c | 796,303,330 (58.7) | 0.36% | 早苗 | Easy | 2012/03/29 18:35 | K・G | 霊夢パターン流用。 | 2012/03/29 Del |
9 | 1.00c | 775,019,790 (57.9) | 0.40% | 早苗 | Easy | 2011/09/30 00:57 | もみぢ | 早苗さんの能力を微妙に生かせてない様子 所々なにしたいのかわからない |
2011/09/30 Del |
10 | 1.00c | 757,209,760 (57.3) | 0.02% | 早苗 | Easy | 2012/10/21 13:02 | ---- | すこしずつ更新 | 2012/10/21 Del |
11 | 1.00c | 720,505,860 (55.8) | 0.33% | 早苗 | Easy | 2011/10/24 16:22 | LIANG | 初7億 | 2011/10/24 Del |
12 | 1.00c | 665,284,440 (53.7) | 0.85% | 早苗 | Easy | 2011/10/18 10:11 | haku | ^ω^ | 2011/10/18 Del |
13 | 1.00c | 590,032,910 (50.9) | 0.03% | 早苗 | Easy | 2014/05/02 20:49 | yu | フルスペカ。ほぼ適当パターンじゃこれぐらいが限度 | 2014/06/15 Del |
14 | 1.00c | 569,572,350 (50.1) | 0.00% | 早苗 | Easy | 2020/05/19 20:12 | とーほー | 7億目標でやろうかな | 2020/05/19 Del |
15 | 1.00c | 517,449,450 (48.1) | 0.00% | 早苗 | Easy | 2015/01/12 23:51 | 200g | E難度、東風谷早苗 バカもできる 得点を得る |
2015/01/13 Del |
16 | 1.00c | 513,029,520 (47.9) | 0.18% | 早苗 | Easy | 2011/11/05 18:42 | Snave | 5億を目標にしました | 2011/11/05 Del |
17 | 1.00c | 498,029,360 (47.3) | 0.07% | 早苗 | Easy | 2017/04/18 23:33 | たかしまいちこー | 5億達成はお預けになったのだ・・・ | 2017/04/19 Del |
18 | 1.00c | 496,127,970 (47.3) | 0.00% | 早苗 | Easy | 2012/11/16 00:01 | ニコワンコ | 早苗Easyノーミス残7残し。8機にするとかこんな俺ではww | 2013/10/07 Del |
19 | 1.00c | 463,378,340 (46.0) | 0.26% | 早苗 | Easy | 2012/01/18 01:39 | 7bitm | 残8+11/25 | 2012/01/19 Del |
20 | 1.00c | 445,929,040 (45.4) | 0.55% | 早苗 | Easy | 2011/09/23 20:52 | XXL | :-( PS:PGSMYXJJ |
2011/09/23 Del |
21 | 1.00c | 416,184,190 (44.2) | 0.08% | 早苗 | Easy | 2020/04/09 21:19 | とーほー | 初クリア 目標はひとまず5.5億目指して |
2020/04/09 Del |
22 | 1.00c | 317,221,390 (40.4) | 0.16% | 早苗 | Easy | 2012/10/12 19:16 | 佐藤大佐(zuotengdazuo) | 残8 0/25 历时2个月达成,真不容易 | 2014/01/24 Del |
23 | 1.00c | 310,221,370 (40.2) | 0.01% | 早苗 | Easy | 2014/01/28 21:43 | ひなぶ | NN8-9 スペカ取得0枚 ノーマルは無茶しないと届きそうにないです | 2014/01/28 Del |
24 | 1.00c | 295,032,930 (39.6) | 0.16% | 早苗 | Easy | 2016/07/14 23:09 | り | ノーグレイス四機体目。 全機体0G達成! |
2016/07/15 Del |
25 | 1.00c | 200,934,230 (36.0) | 0.14% | 早苗 | Easy | 2013/08/29 14:18 | GazerKey | clear 丢1卡 | 2013/08/29 Del |
26 | 1.00c | 163,497,080 (34.6) | 0.00% | 早苗 | Easy | 2013/04/17 15:05 | 3,5 | Easy自体は2回目です。ノーミスが取れたので。かなり楽にノーミスが取れました。 | 2013/04/17 Del |
27 | 1.00c | 155,939,760 (34.3) | 0.00% | 早苗 | Easy | 2018/10/22 22:14 | GHS | NMNBNTFS | 2019/02/16 Del |
28 | 1.00c | 22,086,300 (29.1) | 0.00% | 早苗 | Easy | 2012/03/30 10:08 | eclipse | ノーボムノーショットノーパターン() | 2012/03/30 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00c | ☆1,032,057,240 (63.9) | 0.16% | 妖夢 | Easy | 2016/01/23 21:50 | みすりる | 緊張で神子戦が若干甘くなりましたが、大きな事故無く繋がったので良かったです。 | 2016/01/23 Del |
2 | 1.00c | ◇1,022,732,840 (63.6) | 0.00% | 妖夢 | Easy | 2012/10/14 16:38 | Dream Dweller | 満足のいく結果が出せました。基本となるパターンを作ってくれた先人達に感謝します。Twitterにて解析表を配っています、興味のある方は勝手に貰って行って下さい。 | 2012/11/04 Del |
3 | 1.00c | △1,000,400,980 (62.7) | 0.02% | 妖夢 | Easy | 2012/11/07 19:03 | eclipse | Dream_Dweller氏はじめ、先人の方々に感謝します | 2012/11/07 Del |
4 | 1.00c | 957,810,410 (61.2) | 0.17% | 妖夢 | Easy | 2012/11/21 17:54 | clock_eu26 | このリプレイの9割は付け焼き刃によって作られています。 | 2012/11/21 Del |
5 | 1.00c | 917,853,860 (59.7) | 0.35% | 妖夢 | Easy | 2014/05/16 21:07 | K・G | ゲージ溜まりにくかった所をボムで補って何とか9億。 | 2014/05/16 Del |
6 | 1.00c | 896,843,680 (59.0) | 0.21% | 妖夢 | Easy | 2011/10/02 14:03 | もみぢ | 6面開幕被弾で精神がトランスしそうになりながらも。 そのおかげで後の残機潰し断念したけど、結果的に1機余ってしまった そのうち9億は乗るかなあ |
2011/10/02 Del |
7 | 1.00c | 849,083,440 (57.2) | 0.02% | 妖夢 | Easy | 2013/03/30 09:46 | furon | うん | 2013/03/30 Del |
8 | 1.00c | 830,566,310 (56.5) | 0.08% | 妖夢 | Easy | 2011/09/18 20:28 | Nyaaa~ | 800M club ! | 2011/09/19 Del |
9 | 1.00c | 787,709,980 (54.9) | 0.15% | 妖夢 | Easy | 2014/03/28 13:48 | PhantasmSpace | とりあえずやってみました。当面の目標は8億ですね | 2014/03/28 Del |
10 | 1.00c | 785,002,780 (54.8) | 0.14% | 妖夢 | Easy | 2018/07/18 23:25 | MY.Y | 数年ぶりにやったけど、 意外とスコアが出てびっくり |
2018/07/19 Del |
11 | 1.00c | 747,403,620 (53.5) | 1.89% | 妖夢 | Easy | 2012/03/04 14:25 | Nowhere | 適当に。重いですけど。稼ぎ難しいですね。 | 2012/03/13 Del |
12 | 1.00c | 738,802,500 (53.2) | 0.08% | 妖夢 | Easy | 2011/11/05 23:34 | mei | 1億ぐらい上がったけどまだまだミスが多い(´・ω・`) | 2011/11/05 Del |
13 | 1.00c | 656,083,590 (50.1) | 0.00% | 妖夢 | Easy | 2011/09/13 17:45 | あみじゃ | 初クリア ちょっと稼ぎ意識しながらやってみた | 2011/09/13 Del |
14 | 1.00c | 595,232,180 (47.9) | 0.04% | 妖夢 | Easy | 2014/06/15 00:05 | yu | フルスペカだけどそれだと妖夢の良さが全くでない | 2014/06/15 Del |
15 | 1.00c | 554,911,440 (46.4) | 0.00% | 妖夢 | Easy | 2012/11/20 04:01 | ニコワンコ | 妖夢で無難にEasyノーミスプレイ。 | 2013/10/07 Del |
