順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.00c | 478,527,560 | 0.11% | 霊夢 | Lunatic | 2017/07/29 17:01 | 17 | ノーミスノーボムノートランス。スペカ27/28。 | 2017/07/29 Del |
- | 1.00c | 831,488,380 | 0.11% | 霊夢 | Lunatic | 2017/07/07 20:37 | 茹でピー | ノーボム残4 | 2017/07/07 Del |
- | 1.00c | 241,206,770 | 0.45% | 霊夢 | Extra | 2017/07/02 23:16 | 西野君 | 霊夢での初クリア且つ縛りリプレイです。最後は必見 | 2017/07/03 Del |
- | 1.00c | 309,001,500 | 0.02% | 霊夢 | Lunatic | 2017/06/29 22:58 | 九条アリス | no piece(=・ω・=) | 2017/06/30 Del |
- | 1.00c | 1,703,617,520 | 0.22% | 魔理沙 | Normal | 2017/06/28 02:13 | 枝豆 | ( ˘ω˘)スヤァ | 2017/06/28 Del |
- | 1.00c | 1,052,730,140 | 0.00% | 魔理沙 | Lunatic | 2017/06/25 13:41 | ひなぶ | ノーミス。 これ以上簡単にはならないかと思います | 2017/06/25 Del |
- | 1.00c | 1,078,847,770 | 0.08% | 魔理沙 | Lunatic | 2017/06/23 23:30 | rkr | 人生初Lunaticクリア記念。 | 2017/06/24 Del |
- | 1.00c | 545,219,570 | 0.07% | 妖夢 | Extra | 2017/06/22 18:49 | ざざぼーん | 残四 | 2017/06/22 Del |
- | 1.00c | ◇1,831,972,780 | 0.80% | 魔理沙 | Normal | 2017/06/18 12:14 | K・G | 6面道中怪しかったけど何とか。4ボスボム欠片足りない用のパターン考えておいて良かった。 | 2017/06/18 Del |
- | 1.00c | 394,867,700 | 0.09% | 霊夢 | Extra | 2017/06/17 23:24 | kasakasa | 残五達成して満足 | 2017/06/17 Del |
- | 1.00c | △508,093,840 | 0.84% | 早苗 | Extra | 2017/06/17 20:56 | K・G | 残5-0疑似フルスペカ。不慣れなりに頑張れて全機体5億。 | 2017/06/17 Del |
- | 1.00c | 147,739,520 | 2.00% | 霊夢 | Normal | 2017/06/12 21:28 | 霧雨アリス | 初クリア | 2017/06/13 Del |
- | 1.00c | 517,590,980 | 0.00% | 霊夢 | Lunatic | 2017/06/12 21:29 | おとど | LNNNFS(´∀`) | 2017/06/12 Del |
- | 1.00c | 2,101,642,580 | 0.05% | 早苗 | Lunatic | 2017/06/01 19:30 | スシローさん | 早苗初完走21億達成\( 'ω')/ しんどい機体でした・・ |
2017/06/01 Del |
- | 1.00c | 311,305,890 | 0.07% | 霊夢 | Lunatic | 2017/06/01 16:40 | Little泡泡0 | 5MNBNT 坚持即是胜利 |
2017/06/01 Del |
- | 1.00c | 3,207,821,730 | 0.19% | 魔理沙 | Hard | 2017/05/07 01:40 | WEF | 布都通2で無残な死を遂げたのに32に乗ったのはまぐろ神の加護があったからである | 2017/05/07 Del |
- | 1.00c | 2,560,228,090 | 0.00% | 霊夢 | Lunatic | 2017/04/27 21:36 | あまな | 神L霊夢稼ぎ。 6面爆死しましたが、目標スコアが出て満足です。 |
2017/05/02 Del |
- | 1.00c | 2,231,502,990 | 0.02% | 霊夢 | Lunatic | 2017/04/24 21:48 | スシローさん | ようやっと更新٩(‘ω’)و これにてにわ稼ぎ終了。次は24億~25億狙いでいきたい・・ | 2017/04/24 Del |
- | 1.00c | ◇3,451,340,500 | 0.10% | 魔理沙 | Hard | 2017/04/22 17:31 | けいと | (◔ω◔`) | 2017/04/22 Del |
- | 1.00c | 383,494,210 | 0.36% | 妖夢 | Lunatic | 2017/04/22 13:55 | Lirio | ノーミスノーボムノートランスフルスペカ(LNNNFS)。長かった。 | 2017/04/22 Del |