順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.00c | ☆535,286,680 | 0.00% | 早苗 | Extra | 2021/03/06 19:40 | K・G | それはまだ届いてませんね~ | 2021/03/06 Del |
- | 1.00c | 2,269,097,270 | 0.00% | 魔理沙 | Lunatic | 2021/01/24 20:39 | れもな | 見様見真似 | 2021/03/06 Del |
- | 1.00c | 529,334,480 | 0.04% | 霊夢 | Lunatic | 2021/02/09 21:12 | Bravihood | LNB | 2021/02/23 Del |
- | 1.00c | ☆609,777,820 | 0.01% | 魔理沙 | Extra | 2021/02/23 16:05 | K・G | ゴリラさん | 2021/02/23 Del |
- | 1.00c | 2,734,049,920 | 0.00% | 早苗 | Lunatic | 2021/02/21 23:31 | みょん吉 | スコデザやりたくないでござる。 | 2021/02/22 Del |
- | 1.00c | 330,031,270 | 0.00% | 霊夢 | Lunatic | 2021/02/20 10:57 | Aelita | LNNN 神光27秒.... | 2021/02/20 Del |
- | 1.00c | 466,742,760 | 0.00% | 早苗 | Lunatic | 2021/02/11 18:20 | ULK | 神灵庙早苗LNNNFS,除夕夜出货。 庙全机全卡达成。 |
2021/02/11 Del |
- | 1.00c | 904,124,610 | 0.10% | 妖夢 | Lunatic | 2021/02/06 14:13 | はちじ | 初LNM。15ボム20トランス使用。 | 2021/02/06 Del |
- | 1.00c | 3,004,764,240 | 0.62% | 妖夢 | Hard | 2021/02/03 09:18 | くどう | 開幕素点5000の差は大きいんだなということがわかりました | 2021/02/03 Del |
- | 1.00c | 3,155,216,190 | 0.40% | 妖夢 | Lunatic | 2021/02/01 18:23 | くどう | 一面ボスが最強に可愛いゲームです | 2021/02/01 Del |
- | 1.00c | 3,462,108,210 | 0.01% | 魔理沙 | Lunatic | 2021/01/28 22:46 | Maribel Hearn | Working on 35億. Bad s1 and a plethora of lategame losses. | 2021/02/01 Del |
- | 1.00c | 3,004,003,700 | 0.34% | 魔理沙 | Lunatic | 2021/01/26 03:39 | みょん吉 | おしり~(尻撃ち) | 2021/01/26 Del |
- | 1.00c | ☆4,120,162,760 | 0.00% | 妖夢 | Lunatic | 2021/01/03 21:36 | 爽爽子真棒 | 完结 | 2021/01/25 Del |
- | 1.00c | 440,392,420 | 0.02% | 霊夢 | Lunatic | 2021/01/22 01:37 | CWC | ノーミスノーボムノートランスフルスペカ達成しました!!4作目です。 | 2021/01/22 Del |
- | 1.00c | 537,827,210 | 0.00% | 霊夢 | Extra | 2021/01/20 23:01 | idtn | あまり深く考えず5億 | 2021/01/20 Del |
- | 1.00c | △596,662,930 | 0.02% | 魔理沙 | Extra | 2021/01/15 11:56 | idtn | ガンガンドコドコ | 2021/01/15 Del |
- | 1.00c | 548,303,070 | 0.00% | 霊夢 | Lunatic | 2021/01/07 19:17 | kitt1es | Lnmnbnt | 2021/01/07 Del |
- | 1.00c | 317,229,320 | 0.00% | 霊夢 | Lunatic | 2021/01/04 22:59 | MY^2 | 神LNBノー任意トランス 4凸NNNしたくせに4面ですべてを台無しにする男 |
2021/01/06 Del |
- | 1.00c | 424,367,520 | 0.10% | 霊夢 | Lunatic | 2020/12/30 11:45 | 園田琴梨 | LNNNFS | 2020/12/30 Del |
- | 1.00c | 3,312,607,430 | 0.28% | 魔理沙 | Lunatic | 2020/12/22 16:28 | mengo | 33億 | 2020/12/23 Del |