順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.00b | ◇780,112,600 | 1.54% | 霊夢A | Extra | 2016/11/12 19:04 | K・G | 残8-5フルスペカ。ミス無しではないけど道中自己べを繋げられて良かった。 | 2016/11/12 Del |
- | 1.00b | 1,594,071,240 | 0.03% | 咲夜B | Lunatic | 2016/11/12 17:13 | むれい | 致命的なミスが無かったおかげか思った以上に伸びてくれました | 2016/11/12 Del |
- | 1.00b | ☆816,484,120 | 1.40% | 咲夜B | Extra | 2016/11/11 22:49 | K・G | 残8-4フルスペカ。前半ラスト逃してるけど配分上手く行って良かった。 | 2016/11/11 Del |
- | 1.00b | 714,481,020 | 0.00% | 咲夜B | Easy | 2016/11/10 22:01 | Lollipop | yay a better score | 2016/11/11 Del |
- | 1.00b | 665,342,600 | 0.00% | 咲夜A | Lunatic | 2016/11/08 22:04 | Lirio | ノーミスノーボム(フルスペカ)、LNN嬉しいです! | 2016/11/08 Del |
- | 1.00b | 21,065,280 | 0.00% | 霊夢A | Extra | 2016/11/01 23:55 | あまな | ロースコアアタックです。 通3,5,6,7,8は打ち込み。 これ以上は被弾弾消しを使わないと難しいと思います。 |
2016/11/02 Del |
- | 1.00b | ☆732,504,040 | 0.86% | 魔理沙A | Extra | 2016/10/30 13:49 | K・G | 残8-8フルスペカ。通常2速攻以外はやりたい事やれて満足。 | 2016/10/30 Del |
- | 1.00b | 577,687,430 | 0.00% | 霊夢B | Easy | 2016/10/21 14:59 | Lollipop | xdd | 2016/10/22 Del |
- | 1.00b | 564,572,510 | 0.00% | 咲夜B | Lunatic | 2016/10/01 16:48 | NecoP | 初クリア記念に。 | 2016/10/18 Del |
- | 1.00b | ☆2,204,848,600 | 0.10% | 咲夜B | Lunatic | 2016/07/29 21:46 | SenCy | 9月FES限定!城ヶ崎美嘉 、高垣枫限定SSR担当!記念(´∀`)♪ | 2016/10/11 Del |
- | 1.00b | △711,127,130 | 0.00% | 咲夜B | Extra | 2016/10/10 18:16 | あまな | ノーミスノーボムフルスペカ取得残8-8 正面超特化は地雷だとアリ単に教わらなかったのか? |
2016/10/10 Del |
- | 1.00b | ☆920,715,460 | 0.00% | 霊夢A | Easy | 2016/10/04 17:29 | NSNSNS556 | ギリギリ9.2億 | 2016/10/04 Del |
- | 1.00b | 1,108,574,030 | 0.03% | 魔理沙B | Extra | 2016/10/02 00:59 | Cueto | Hey,I'm Cueto,not Gueto. OK? | 2016/10/02 Del |
- | 1.00b | 349,702,340 | 0.00% | 霊夢A | Normal | 2016/10/01 19:56 | nen | 初クリア | 2016/10/01 Del |
- | 1.00b | 912,267,780 | 0.11% | 咲夜B | Normal | 2016/09/19 16:52 | NRT | 自分としては繋がってくれて満足です | 2016/09/19 Del |
- | 1.00b | 699,630,530 | 0.08% | 霊夢B | Extra | 2016/09/17 13:42 | Zigzagwolf | いいえミス2爆弾ず、ほぼ700M 。 Raiko NMNB ここで動画アップ: https://youtu.be/l7DxCX3-at8 |
2016/09/18 Del |
- | 1.00b | 712,096,430 | 0.08% | 咲夜A | Extra | 2016/08/27 13:13 | Zigzagwolf | 712百万円、 Raiko NMNB 。 Raiko NMNBのビデオ: https://youtu.be/l35XByTmij0 |
2016/09/16 Del |
- | 1.00b | 243,670,790 | 0.01% | 咲夜A | Easy | 2016/09/15 19:30 | 霧雨アリス | 初クレア | 2016/09/16 Del |
- | 1.00b | 581,107,610 | 0.03% | 霊夢A | Easy | 2016/09/10 20:52 | HRY | NB1Miss 5.8E | 2016/09/10 Del |
- | 1.00b | 502,215,070 | 0.00% | 霊夢A | Hard | 2016/07/09 12:40 | HRY | 二週目のクリア | 2016/09/10 Del |