順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | ☆1,248,920,820 (65.8) | 0.06% | 霊夢 | Easy | 2017/01/05 00:49 | kisara | やったぜ! | 2017/01/14 Del |
2 | 1.00b | ◇1,229,423,590 (65.2) | 0.67% | 霊夢 | Easy | 2016/08/26 23:29 | K・G | 残7-3、92495G。高い場所もあったけど4ボス被弾で残機-2進行。 | 2016/08/26 Del |
3 | 1.00a | △936,712,630 (56.6) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2015/08/28 19:52 | RLRBS | 2015/09/03 Del | |
4 | 1.00a | 865,241,710 (54.6) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2015/09/23 00:11 | Omote23 | T.T | 2015/09/23 Del |
5 | 1.00a | 844,252,910 (53.9) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2016/03/08 09:50 | Zengeku | GF is outta town, mood is such raunch. This kind of cheap score should be enough to buy a rabbit. Skipped valuable Stage 2 strats and made many mistakes. | 2016/03/08 Del |
6 | 1.00b | 783,396,290 (52.2) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2017/02/19 14:29 | Lollipop | good grief | 2017/02/20 Del |
7 | 1.00b | 512,296,700 (44.3) | 0.05% | 霊夢 | Easy | 2017/03/27 02:05 | Freddy-Bad-Add | 二番クリアです。 | 2017/03/27 Del |
8 | 1.00a | 451,084,070 (42.5) | 0.03% | 霊夢 | Easy | 2015/09/05 16:54 | シャオ | リハビリのためEasyから まだ安定して動かせてない ノーボムノー低速クリア |
2015/09/05 Del |
9 | 1.00b | 448,664,950 (42.4) | 0.01% | 霊夢 | Easy | 2015/10/10 12:54 | SaturdayOnline | 1.00b 初Clear NMNB大失败,「杀意の百合」残念:( | 2016/02/29 Del |
10 | 1.00a | 333,092,070 (39.0) | 0.04% | 霊夢 | Easy | 2015/11/26 22:37 | Alex | = . = | 2015/11/27 Del |
11 | 1.00a | 147,971,340 (33.6) | 0.00% | 霊夢 | Easy | 2015/09/17 21:05 | ESC | clear! 终符1碎片残念 | 2015/09/17 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | ☆1,341,516,550 (64.4) | 0.06% | 魔理沙 | Easy | 2017/01/10 00:41 | kisara | やったぜ! | 2017/01/14 Del |
2 | 1.00b | ◇1,323,232,690 (63.9) | 0.45% | 魔理沙 | Easy | 2016/10/15 12:11 | K・G | 残7-2、99938G。4面道中崩壊続いたけど何とか13億。 | 2016/10/15 Del |
3 | 1.00a | △1,004,291,050 (54.3) | 0.02% | 魔理沙 | Easy | 2015/09/03 18:54 | リデラ | 鈴仙のパターンを流用しつつ初クリア。 | 2015/09/03 Del |
4 | 1.00b | 960,091,740 (53.0) | 0.19% | 魔理沙 | Easy | 2015/10/27 22:57 | round | 全体的に結構妥協 | 2015/10/27 Del |
5 | 1.00b | 677,965,840 (44.6) | 0.01% | 魔理沙 | Easy | 2015/10/23 22:29 | ゆーみや | 仮スコアのアップ | 2015/10/23 Del |
6 | 1.00a | 668,188,220 (44.3) | 0.04% | 魔理沙 | Easy | 2015/10/01 15:37 | L3PiK | 2015/10/02 Del | |
7 | 1.00a | 517,855,800 (39.8) | 0.04% | 魔理沙 | Easy | 2015/09/22 21:48 | シャオ | ノーボムノー低速 体調もやっと戻ってきた |
2015/09/22 Del |
8 | 1.00a | 377,668,200 (35.6) | 0.04% | 魔理沙 | Easy | 2015/08/23 20:44 | 星海天下 | NB残7 | 2015/09/02 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | ☆1,624,647,980 (67.2) | 0.06% | 早苗 | Easy | 2017/01/13 00:22 | kisara | やったぜ! | 2017/01/14 Del |
2 | 1.00b | ◇1,583,467,770 (66.3) | 0.62% | 早苗 | Easy | 2016/10/10 18:53 | K・G | 残6-3、130734G。5面前半被弾でアドリブ多めだったのとラスぺ被弾。 | 2016/10/10 Del |
3 | 1.00b | △1,429,793,960 (62.7) | 0.14% | 早苗 | Easy | 2015/11/09 23:11 | ホモ松さん | あまりにも被弾しすぎだけど極端に落とした箇所はあんまり無いと思う(あんまり) | 2015/11/10 Del |
4 | 1.00a | 1,409,055,310 (62.2) | 1.01% | 早苗 | Easy | 2015/09/21 12:14 | KWS | サグメ通常3の2ミスとか純狐通常3の1波目からのミスとかいろいろ酷い内容もありましたが、そこそこ良い感じに繋がったので一応目標は達成しました。 | 2015/09/21 Del |
5 | 1.00a | 1,112,752,620 (55.4) | 0.01% | 早苗 | Easy | 2018/04/09 21:23 | Raymario Pokénic | i can't believe i did so much better so far i haven't watched a single other score run and found everything by myself for and someone who can't even clear hard mode this is REALLY good | 2018/04/10 Del |
6 | 1.00a | 1,029,097,770 (53.5) | 0.00% | 早苗 | Easy | 2015/09/13 17:40 | Omote23 | *Cries* | 2015/09/13 Del |
7 | 1.00a | 717,561,760 (46.3) | 0.09% | 早苗 | Easy | 2015/10/11 19:00 | Slarty | クリック クリック | 2015/10/12 Del |
8 | 1.00b | 659,316,810 (45.0) | 0.01% | 早苗 | Easy | 2016/10/15 16:36 | Lollipop | lololololol | 2016/10/16 Del |
9 | 1.00a | 653,450,400 (44.9) | 0.00% | 早苗 | Easy | 2015/09/05 20:01 | wink | この機体強いですね | 2015/09/05 Del |
10 | 1.00a | 593,022,790 (43.5) | 0.27% | 早苗 | Easy | 2015/10/05 14:52 | rgtrt没有人 | ^_^ | 2015/10/05 Del |
11 | 1.00a | 593,022,790 (43.5) | 0.27% | 早苗 | Easy | 2015/10/05 14:52 | rgtrt没有人 | ^_^ | 2015/10/05 Del |
12 | 1.00a | 552,575,700 (42.5) | 0.03% | 早苗 | Easy | 2015/09/23 01:45 | シャオ | ノーボムノー低速 全機体達成!! 思ったよりも時間かかってしまった。 これにてリハビリ終了。 |
2015/09/23 Del |
13 | 1.00a | 493,557,550 (41.2) | 0.32% | 早苗 | Easy | 2015/10/24 15:59 | daiyosei | nice~!!! | 2015/10/24 Del |
14 | 1.00a | 441,999,130 (40.0) | 0.01% | 早苗 | Easy | 2015/09/09 17:24 | DY | 初通留念~ | 2016/02/06 Del |
15 | 1.00b | 258,249,220 (35.8) | 0.08% | 早苗 | Easy | 2015/11/20 20:35 | Pit.S | 上下封印一発撮り | 2015/11/20 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | ☆1,710,604,140 (66.7) | 0.04% | 鈴仙 | Easy | 2018/01/21 12:05 | kisara | やったぜ! | 2018/01/21 Del |
2 | 1.00b | ◇1,649,644,690 (65.3) | 0.40% | 鈴仙 | Easy | 2016/10/08 12:31 | K・G | 残7-2、143707G。3ボスから4面にかけて迷走しすぎたけどスコアには満足。 | 2016/10/08 Del |
3 | 1.00a | △1,561,971,460 (63.3) | 0.06% | 鈴仙 | Easy | 2015/09/12 18:21 | リデラ | まだミスはありますが、目標は達成できました。 | 2015/09/12 Del |
4 | 1.00b | 1,342,550,370 (58.5) | 0.11% | 鈴仙 | Easy | 2016/04/10 12:37 | round | 思った以上に難しい・・・ | 2016/04/10 Del |
5 | 1.00b | 1,247,751,540 (56.3) | 0.23% | 鈴仙 | Easy | 2016/04/09 16:46 | p-space | 先人のパターンは偉大だった もうちょっと頑張ります |
2016/04/09 Del |
6 | 1.00b | 1,148,792,190 (54.1) | 0.22% | 鈴仙 | Easy | 2016/05/06 13:52 | KLEarth | 残7-2,91921G。 久违地更新一次,嗯,什么时候能够超越我上面的这些挂比呢=w= |
2016/05/06 Del |
7 | 1.00b | 1,031,320,900 (51.5) | 0.01% | 鈴仙 | Easy | 2015/12/28 16:47 | ひすい | 適当に | 2015/12/28 Del |
8 | 1.00b | 1,009,931,190 (51.0) | 0.04% | 鈴仙 | Easy | 2017/10/28 01:20 | Locus | 10E first | 2017/10/28 Del |
9 | 1.00b | 1,008,170,470 (51.0) | 0.14% | 鈴仙 | Easy | 2016/03/26 17:33 | fal | とりあえず10億 | 2016/03/26 Del |
10 | 1.00b | 834,968,710 (47.1) | 0.00% | 鈴仙 | Easy | 2016/11/04 13:55 | Lollipop | why am i so bad at lolk | 2016/11/05 Del |
11 | 1.00b | 795,395,840 (46.3) | 0.02% | 鈴仙 | Easy | 2017/04/17 19:24 | たかしまいちこー | 10億狙うくらいでIKEA | 2017/04/19 Del |
12 | 1.00b | 466,957,710 (38.9) | 0.00% | 鈴仙 | Easy | 2015/10/07 18:08 | SaturdayOnline | 1.00b 初Clear,大 判 定 残 念 | 2016/02/29 Del |
13 | 1.00a | 456,609,860 (38.7) | 0.02% | 鈴仙 | Easy | 2015/09/17 22:26 | シャオ | ノーボムノー低速 2機体目 とりあえず記憶が戻ってきた |
2015/09/17 Del |
14 | 1.00a | 445,965,240 (38.5) | 0.08% | 鈴仙 | Easy | 2015/09/21 20:59 | DELTA | Easy No Miss 8-2 ALL |
2015/09/22 Del |
15 | 1.00b | 364,264,700 (36.6) | 0.02% | 鈴仙 | Easy | 2016/05/10 18:34 | り | Storyモード左右封印達成ヽ( ゚∀゚)/ 色々とLucky~ |
2016/05/10 Del |
16 | 1.00b | 338,091,260 (36.1) | 0.04% | 鈴仙 | Easy | 2017/09/05 00:17 | Levi | 玲仙专治抱B,虽然扭起来累不过容错率极高。大概打了七八次,第一次进6面,初通纪念。 | 2017/09/05 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | ☆1,807,763,690 (70.9) | 0.09% | 霊夢 | Normal | 2017/01/23 00:30 | kisara | やったぜ! | 2017/01/23 Del |
2 | 1.00b | ◇1,624,716,830 (67.0) | 0.63% | 霊夢 | Normal | 2016/08/06 02:16 | K・G | 残4-3、122022G。スコアに大きく関わる被弾多め。 | 2016/08/06 Del |
3 | 1.00a | △1,369,351,390 (61.6) | 0.04% | 霊夢 | Normal | 2015/09/18 20:56 | SGR | 弾冠でコントローラーの反逆に遭いました。その他色々不満はありますが前半面が過去最高のペースだったので通ってよかったです。 | 2015/09/18 Del |
4 | 1.00b | 1,311,062,640 (60.3) | 0.03% | 霊夢 | Normal | 2015/12/20 22:16 | スタまつ | 普通被弾結構あったけど13乗せられて良かったです |
2015/12/20 Del |
5 | 1.00a | 1,188,956,830 (57.7) | 0.00% | 霊夢 | Normal | 2015/10/01 20:12 | りく | (⌒ _ゝ✇)万華鏡写輪眼ですわぁ | 2015/10/01 Del |
6 | 1.00a | 1,022,173,320 (54.2) | 0.00% | 霊夢 | Normal | 2015/09/03 00:07 | ESC | 分我一只灵梦! | 2015/09/03 Del |
7 | 1.00b | 711,585,020 (47.6) | 0.30% | 霊夢 | Normal | 2016/01/24 10:03 | kana0603 | ノーボム15ミス。スペカ21/26。 | 2016/01/25 Del |
8 | 1.00a | 558,468,100 (44.3) | 0.05% | 霊夢 | Normal | 2017/10/14 21:12 | みょん吉 | 紺N初NB。嬉しいです。 | 2017/10/14 Del |
9 | 1.00a | 532,973,620 (43.7) | 0.21% | 霊夢 | Normal | 2015/09/16 01:51 | 木村すらいむ | ノーボムクリアです。 | 2015/10/14 Del |
10 | 1.00a | 487,894,490 (42.8) | 0.04% | 霊夢 | Normal | 2015/08/22 14:49 | なないろ | ノーボム。 残4。 |
2015/09/05 Del |
11 | 1.00a | 485,813,330 (42.7) | 0.00% | 霊夢 | Normal | 2016/09/24 16:54 | Dream Dweller | 初クリアです!絶賛リハビリ中です♡♡♡♡♡♡ | 2016/09/24 Del |
12 | 1.00b | 468,436,150 (42.4) | 1.87% | 霊夢 | Normal | 2017/03/23 05:03 | Goetcyno | 2017/03/23 Del | |
13 | 1.00b | 434,419,320 (41.6) | 0.10% | 霊夢 | Normal | 2015/10/22 21:10 | ih3 | First clear. Clownpiece wasn't nice. | 2015/10/23 Del |
14 | 1.00a | 417,390,700 (41.3) | 0.00% | 霊夢 | Normal | 2017/12/04 22:10 | ダンゴオブミタラシ | ダンゴパワー | 2017/12/04 Del |
15 | 1.00a | 402,989,990 (41.0) | 0.01% | 霊夢 | Normal | 2015/09/01 15:42 | 博丽灵春 | First Clear | 2015/09/02 Del |
16 | 1.00a | 397,272,580 (40.8) | 0.21% | 霊夢 | Normal | 2015/09/14 00:42 | Luyizuel | 低速封印クリア。ぎりぎりだった。 | 2015/09/14 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | ☆1,809,184,820 (66.3) | 0.05% | 魔理沙 | Normal | 2016/04/18 00:06 | kisara | やったぜ! | 2016/07/11 Del |
2 | 1.00b | ◇1,738,246,850 (64.9) | 0.58% | 魔理沙 | Normal | 2016/01/22 12:20 | K・G | 残5-0、128603G。グレイズは控え目だけど大体パターン通りに。 | 2016/01/22 Del |
3 | 1.00b | △1,297,239,730 (56.3) | 0.00% | 魔理沙 | Normal | 2016/11/20 01:11 | leo | 適当スコアタ。なんで満創しそうになってるんだろう | 2016/11/20 Del |
4 | 1.00b | 1,270,781,220 (55.8) | 0.02% | 魔理沙 | Normal | 2016/06/08 04:08 | りく | この辺にィ~美味いラーメン屋の屋台 来てるらしいっスよ! |
2016/06/08 Del |
5 | 1.00a | 1,106,439,350 (52.5) | 0.04% | 魔理沙 | Normal | 2015/09/03 12:44 | round | もっとバランスの取れたパターンが組みたい | 2015/09/03 Del |
6 | 1.00b | 605,359,330 (42.7) | 0.41% | 魔理沙 | Normal | 2015/12/23 18:39 | kana0603 | ノーボム16ミス | 2015/12/24 Del |
7 | 1.00a | 546,425,780 (41.6) | 0.19% | 魔理沙 | Normal | 2015/09/19 14:19 | 木村すらいむ | ノーボムクリアです。 | 2015/10/14 Del |
8 | 1.00a | 529,632,800 (41.2) | 0.37% | 魔理沙 | Normal | 2015/09/01 04:29 | ゆーみや | 続・そそのかされた | 2015/09/02 Del |
9 | 1.00a | 459,252,670 (39.9) | 0.00% | 魔理沙 | Normal | 2015/09/07 22:35 | kawasemi | 純狐が好みすぎてついついマスパ撃っちゃうよね | 2015/09/07 Del |
10 | 1.00a | 403,498,530 (38.8) | 0.48% | 魔理沙 | Normal | 2015/10/02 16:17 | 狩野 | 6ボスラスぺ前 0機カケラ2つからの被弾とスペカ終了がほぼ同時になりギリギリエクステンド | 2015/10/04 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | ☆2,625,622,880 (66.8) | 0.08% | 早苗 | Normal | 2017/09/18 16:18 | kisara | やったぜ! | 2017/09/18 Del |
2 | 1.00b | ◇2,428,820,770 (64.3) | 0.83% | 早苗 | Normal | 2016/02/19 18:16 | K・G | 残1-0、205864G。3面のミス被弾が気になるけど何とか24億。 | 2016/02/19 Del |
3 | 1.00a | △2,424,332,570 (64.3) | 0.13% | 早苗 | Normal | 2015/09/20 00:59 | コレット | やったね(*´ω`*) | 2015/09/20 Del |
4 | 1.00b | 2,208,353,320 (61.5) | 0.02% | 早苗 | Normal | 2016/07/03 17:07 | EBG | ラスぺもう頭真っ白で第2派耐久し忘れたけど取得のおかげで22億まで行きました | 2016/07/03 Del |
5 | 1.00b | 1,927,589,840 (57.9) | 0.02% | 早苗 | Normal | 2015/11/09 19:24 | 流星 | ミスが多いですが後半頑張れたので満足です | 2015/11/09 Del |
6 | 1.00a | 1,876,512,900 (57.2) | 0.01% | 早苗 | Normal | 2015/10/11 02:59 | りく | 20までは頑張ります♬(*◔‿◔)♡ | 2015/10/11 Del |
7 | 1.00a | 1,807,425,180 (56.3) | 0.00% | 早苗 | Normal | 2015/11/26 13:12 | NRT | 18億超え達成。ラスト緊張で胃が痛い… | 2015/11/26 Del |
8 | 1.00b | 1,747,853,510 (55.6) | 0.64% | 早苗 | Normal | 2016/01/26 17:32 | K・G | ノーボム残4。潰し以外の被弾沢山。 | 2016/01/26 Del |
9 | 1.00b | 1,746,530,670 (55.5) | 0.00% | 早苗 | Normal | 2017/03/02 20:35 | Hurst | (´・ω・`) | 2017/03/03 Del |
10 | 1.00a | 1,551,124,710 (53.0) | 0.08% | 早苗 | Normal | 2015/09/19 22:41 | ゆゆさん | 目標だった15億いけたのでとりあえず満足、6面が色々と悲惨なのがちょっと悶々するところ | 2015/09/19 Del |
11 | 1.00a | 1,119,986,620 (47.5) | 0.28% | 早苗 | Normal | 2016/01/23 20:15 | CHRIS | 初通纪念 | 2016/01/23 Del |
12 | 1.00a | 871,166,210 (44.3) | 0.00% | 早苗 | Normal | 2017/01/01 04:44 | N.YUKI | ... | 2017/01/03 Del |
13 | 1.00a | 673,280,790 (41.7) | 0.14% | 早苗 | Normal | 2015/09/23 22:17 | fon | 全チャプターボーナス。27エクステンド90ボムクリア。 3面開幕が勝負の別れ目。 |
2015/09/25 Del |
14 | 1.00a | 601,628,500 (40.8) | 0.16% | 早苗 | Normal | 2015/09/15 17:44 | 木村すらいむ | ノーボムクリアです。 | 2015/10/14 Del |
15 | 1.00b | 591,833,350 (40.7) | 0.07% | 早苗 | Normal | 2017/05/11 17:29 | NF_karl | 左右封印 残1-3 |
2017/05/12 Del |
16 | 1.00b | 498,000,960 (39.5) | 0.00% | 早苗 | Normal | 2018/04/18 16:23 | Nyeol | 6面で残機数が十分過ぎたのでちょっとした冒険をしてみましたが...ダメでした...ボムはきっちりと使いましょう... | 2018/04/18 Del |
17 | 1.00a | 494,939,490 (39.4) | 0.08% | 早苗 | Normal | 2015/09/09 16:12 | DY | 初通留念~ | 2016/02/06 Del |
18 | 1.00a | 473,787,300 (39.2) | 0.06% | 早苗 | Normal | 2015/08/18 20:42 | Xincl | 早苗早苗~ | 2015/09/04 Del |
19 | 1.00b | 468,500,590 (39.1) | 0.81% | 早苗 | Normal | 2016/08/26 19:52 | 公积金 | 骨灰盒zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 2016/12/02 Del |
20 | 1.00b | 173,398,950 (35.3) | 0.03% | 早苗 | Normal | 2016/07/27 17:15 | koo | 4道中 | 2016/07/27 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | ☆2,506,064,950 (68.3) | 0.05% | 鈴仙 | Normal | 2017/01/28 13:51 | kisara | やったぜ! | 2017/01/28 Del |
2 | 1.00b | ◇2,454,170,970 (67.6) | 0.44% | 鈴仙 | Normal | 2016/07/03 14:17 | K・G | 残2-2、221537G。3凸安く後半も残機-2進行だったけど何とか更新。 | 2016/07/03 Del |
3 | 1.00b | △2,353,641,130 (66.2) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2015/12/25 23:29 | ESC | 执行率80%,一面太难 | 2015/12/26 Del |
4 | 1.00b | 2,317,576,840 (65.7) | 0.04% | 鈴仙 | Normal | 2016/03/24 15:11 | round | ついに23億達成。今度こそこのプレイで終わり・・・のはず! | 2016/03/24 Del |
5 | 1.00b | 2,223,729,440 (64.4) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2016/01/24 23:11 | cle | さすがにもう伸びる気がしないな うどんげバリアはほんと快適だったわ |
2016/01/25 Del |
6 | 1.00b | 2,215,974,010 (64.3) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2018/03/07 19:27 | Chromatrope | Trembling, Shivering Shit. Solid run tho, happy with this. | 2018/03/08 Del |
7 | 1.00b | 2,162,977,200 (63.6) | 0.10% | 鈴仙 | Normal | 2016/10/13 22:49 | leo | 20億飛ばして21億出ました | 2016/10/13 Del |
8 | 1.00b | 1,936,228,340 (60.4) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2017/06/30 23:22 | Chromatrope | Shockingly I still managed to die with bombs in stock. At least all the grazes went well. Except for Lillies. I'd rather forget that. | 2017/07/01 Del |
9 | 1.00a | 1,820,819,760 (58.8) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2015/09/26 16:22 | cle | このぐらいが限界かな。 ミスってもリカバリーが効くからやりやすかった。 |
2015/09/26 Del |
10 | 1.00b | 1,697,628,270 (57.1) | 0.01% | 鈴仙 | Normal | 2015/10/24 20:56 | sefile | 16億とついでに寸止め記念 大きく改善した2箇所とその他ちょくちょく変えただけで 1億以上更新でびびった・・・ |
2015/10/24 Del |
11 | 1.00a | 1,690,198,020 (57.0) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2017/02/27 15:21 | Pearl | :3 | 2017/02/28 Del |
12 | 1.00a | 1,682,279,900 (56.9) | 0.06% | 鈴仙 | Normal | 2015/08/21 21:10 | ARF | just a kusorun | 2017/05/24 Del |
13 | 1.00a | 1,583,020,050 (55.5) | 0.02% | 鈴仙 | Normal | 2015/09/13 21:27 | 藤馬 | 5.6面が雑すぎでした。もう少し伸びそう…126000G。うどんげかわいい。 | 2015/09/13 Del |
14 | 1.00b | 1,513,163,900 (54.5) | 0.14% | 鈴仙 | Normal | 2016/07/02 23:22 | みょん吉 | なんとか15億。紺のスコアタは難しいですね。 | 2016/07/02 Del |
15 | 1.00b | 1,510,736,370 (54.5) | 0.02% | 鈴仙 | Normal | 2016/06/18 19:48 | 幽々公 | 目標であった15億が達成できました 純粋なる狂気の体力バーは許さない |
2016/06/18 Del |
16 | 1.00a | 1,509,543,400 (54.5) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2015/09/15 22:50 | Hurst | (´・ω・`) | 2015/09/16 Del |
17 | 1.00b | 1,149,586,140 (49.5) | 0.03% | 鈴仙 | Normal | 2016/10/20 21:12 | Mero | - | 2016/11/01 Del |
18 | 1.00a | 927,997,920 (46.4) | 0.03% | 鈴仙 | Normal | 2015/09/17 23:56 | round | ノーミス記念 | 2015/09/18 Del |
19 | 1.00b | 835,867,860 (45.1) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2016/07/19 14:35 | rgtrt没有人 | …… | 2016/07/19 Del |
20 | 1.00a | 737,278,810 (43.7) | 0.20% | 鈴仙 | Normal | 2015/09/14 20:21 | castle | うどんげうどんげ | 2015/09/14 Del |
21 | 1.00b | 644,110,060 (42.4) | 0.20% | 鈴仙 | Normal | 2017/08/08 09:57 | wow5694 | Good | 2017/08/09 Del |
22 | 1.00b | 643,495,850 (42.4) | 0.78% | 鈴仙 | Normal | 2015/12/10 16:21 | fal | 初クリア記念 純符のチャプボでエクステンドして残5-3 |
2015/12/10 Del |
23 | 1.00b | 627,065,070 (42.2) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2016/06/27 14:31 | Ervin | This is my second Normal 1cc with Reisen. |
2016/07/01 Del |
24 | 1.00b | 626,202,900 (42.2) | 0.11% | 鈴仙 | Normal | 2015/10/11 15:36 | izm238 | 鈴仙NNMヤッター!!記念に | 2015/10/11 Del |
25 | 1.00a | 622,818,070 (42.1) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2015/08/17 14:08 | えなめる | レガシーNORMALノーミス。 | 2015/09/02 Del |
26 | 1.00b | 619,571,610 (42.1) | 0.00% | 鈴仙 | Normal | 2015/10/08 23:25 | S.K | ノーミス | 2015/10/09 Del |
27 | 1.00a | 619,433,020 (42.1) | 0.24% | 鈴仙 | Normal | 2015/09/21 13:39 | 木村すらいむ | ノーボムクリアです。 | 2015/10/14 Del |
28 | 1.00b | 606,584,070 (41.9) | 0.03% | 鈴仙 | Normal | 2016/02/11 18:10 | Eric | TOO FAT!! | 2016/02/11 Del |
29 | 1.00a | 558,666,900 (41.2) | 0.52% | 鈴仙 | Normal | 2015/08/28 18:48 | K・G | ノーミス。残8-0、スペカ13/26。 | 2015/09/02 Del |
30 | 1.00b | 556,274,980 (41.2) | 0.48% | 鈴仙 | Normal | 2016/01/08 20:46 | DELTA | 8-0 All Clear |
2016/01/09 Del |
31 | 1.00b | 553,040,030 (41.2) | 0.08% | 鈴仙 | Normal | 2017/03/28 22:21 | NF_karl | 左右封印clear!!! Very lucky stage 6! |
2017/03/29 Del |
32 | 1.00b | 544,764,490 (41.1) | 0.05% | 鈴仙 | Normal | 2016/02/17 18:18 | ウルヰ | クリアじゃないです。 | 2016/02/18 Del |
33 | 1.00a | 482,716,400 (40.2) | 0.06% | 鈴仙 | Normal | 2017/07/30 06:58 | ひこうき雲 | 初クリア記念 | 2017/07/30 Del |
34 | 1.00b | 480,386,390 (40.2) | 0.74% | 鈴仙 | Normal | 2016/05/31 13:56 | Nept | A better run ^^ | 2016/06/01 Del |
35 | 1.00b | 464,061,690 (39.9) | 0.02% | 鈴仙 | Normal | 2017/08/08 15:11 | yumetodo | 残り1機0ボムでクリア。プレイ中は残りボム数のカウントが脳内でバグって抱え落ちしすぎ・・・ | 2017/08/08 Del |
36 | 1.00a | 382,724,820 (38.8) | 0.01% | 鈴仙 | Normal | 2016/02/09 19:20 | 萨诺 | 上下封印达成 N难度太坑了,根本吃不到奖残 |
2016/02/09 Del |
37 | 1.00b | 98,925,660 (34.9) | 0.72% | 鈴仙 | Normal | 2016/06/10 18:27 | Hakken | no point item | 2016/06/11 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00b | ☆1,915,404,560 (71.2) | 0.07% | 霊夢 | Hard | 2017/02/19 23:45 | kisara | やったぜ! | 2017/02/19 Del |
2 | 1.00b | ◇1,820,860,890 (69.3) | 0.57% | 霊夢 | Hard | 2016/06/29 23:58 | K・G | 残4-0、116876G。届いたけどミスの多さが悔しい。 | 2016/06/30 Del |
3 | 1.00a | △1,103,465,520 (54.9) | 0.01% | 霊夢 | Hard | 2015/10/09 10:56 | りく | ぎりぎり11億(´・◞◟・`) | 2015/10/09 Del |
4 | 1.00a | 1,075,511,980 (54.3) | 0.02% | 霊夢 | Hard | 2015/09/06 19:01 | ESC | 灵梦太瘦了,资源比L少 | 2015/09/06 Del |
5 | 1.00b | 773,313,470 (48.2) | 0.06% | 霊夢 | Hard | 2017/01/21 21:42 | ゆーみや | とある大会にて。グレイズ出来なくて辛かったです | 2017/01/21 Del |
6 | 1.00a | 588,432,990 (44.5) | 0.07% | 霊夢 | Hard | 2018/01/17 23:09 | みょん吉 | 紺初HNB記念。 | 2018/01/17 Del |
7 | 1.00b | 568,332,100 (44.1) | 0.02% | 霊夢 | Hard | 2015/11/14 18:01 | SaturdayOnline | 1.00b 初Clear, 残5-1, 纯符1/1 GET | 2016/02/29 Del |
8 | 1.00a | 541,212,810 (43.6) | 0.22% | 霊夢 | Hard | 2015/10/06 00:13 | 木村すらいむ | ノーボムクリアです。 | 2015/10/14 Del |
9 | 1.00a | 531,556,180 (43.4) | 0.13% | 霊夢 | Hard | 2015/09/17 14:39 | Luyizuel | 純符取得できました。 | 2015/09/17 Del |
10 | 1.00a | 499,920,490 (42.8) | 0.08% | 霊夢 | Hard | 2015/08/27 23:29 | なないろ | 初クリア。 酷いgdgd |
2015/09/05 Del |
11 | 1.00a | 496,406,070 (42.7) | 0.68% | 霊夢 | Hard | 2015/10/27 13:40 | K・G | ノーボムノー低速。残3、スペカ18/27。 | 2015/10/27 Del |
12 | 1.00b | 416,543,610 (41.1) | 0.00% | 霊夢 | Hard | 2018/01/13 20:32 | seya | 初クリア記念です | 2018/01/13 Del |
