順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | ☆1,983,091,650 | 0.17% | チルノ (冬) | Easy | 2018/03/31 23:17 | レックス | 少しパターンを変えてとりあえず通してみたら更新しました エクステンドを無駄にしているのでそこを修正すれば20億が出せそうです |
2018/03/31 Del |
2 | 1.00a | ◇1,952,521,500 | 0.00% | チルノ (冬) | Easy | 2018/02/15 00:47 | Cirno | よーし、また支配者に 一歩近づいたぞー |
2018/02/15 Del |
3 | 1.00a | ☆1,824,520,580 | 0.00% | 文 (冬) | Easy | 2018/02/21 04:03 | Aya | この理由なく好戦的な感じ…… 嫌いじゃない! むしろフェイバリット! |
2018/02/21 Del |
4 | 1.00a | ☆1,811,703,600 | 0.00% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2020/12/19 03:35 | MTR | テング甘々 | 2020/12/19 Del |
5 | 1.00a | ☆1,762,469,580 | 0.01% | 霊夢 (夏) | Easy | 2020/10/02 00:26 | MTR | めっちゃきれいに通ってうれしい | 2020/10/02 Del |
6 | 1.00a | △1,734,950,850 | 0.00% | チルノ (夏) | Easy | 2018/11/25 17:39 | レックス | 成美でのミスが痛い・・・ | 2018/11/25 Del |
7 | 1.00a | ◇1,701,340,230 | 0.00% | 文 (秋) | Easy | 2020/05/29 00:30 | MTR | まだ行ける | 2020/05/29 Del |
8 | 1.00a | ◇1,648,625,290 | 0.00% | 魔理沙 (秋) | Easy | 2020/06/01 02:24 | MTR | 楽しかった | 2020/06/01 Del |
9 | 1.00a | △1,635,423,470 | 0.00% | 魔理沙 (冬) | Easy | 2018/02/23 16:12 | Marisa | ずっと好きだよ、成子。 | 2018/02/23 Del |
10 | 1.00a | ◇1,606,568,110 | 0.00% | 霊夢 (冬) | Easy | 2018/02/24 03:14 | HRS | 夏もダメかな~ | 2018/02/24 Del |
11 | 1.00a | 1,525,391,280 | 0.06% | チルノ (冬) | Easy | 2018/07/06 03:32 | Chip | Hit my goal! :) | 2018/07/06 Del |
12 | 1.00a | △1,509,188,800 | 0.01% | 霊夢 (夏) | Easy | 2018/11/13 21:36 | レックス | なんとか15億達成 夏通常被弾が痛かった・・・ |
2018/11/13 Del |
13 | 1.00a | 1,444,000,970 | 0.30% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2020/03/20 22:22 | Iku | 16亿以后再说吧 | 2020/03/20 Del |
14 | 1.00a | △1,415,982,040 | 0.00% | 文 (冬) | Easy | 2018/11/18 13:51 | MTR | レーザー吸うの楽しい | 2018/12/17 Del |
15 | 1.00a | 1,411,240,840 | 0.27% | 魔理沙 (冬) | Easy | 2018/01/31 00:47 | レックス | かなりミスってますがとりあえず上げました | 2018/01/31 Del |
16 | 1.00a | 1,404,503,830 | 0.00% | チルノ (夏) | Easy | 2017/10/29 20:29 | Cirno | 仕事かぁ 余り興味が無いなぁ |
2017/10/29 Del |
17 | 1.00a | 1,404,189,240 | 0.00% | 文 (夏) | Easy | 2017/10/28 22:59 | Aya | 正々堂々と戦いたいというか 取材をしたいだけなんです |
2017/10/29 Del |
18 | 1.00a | 1,403,791,180 | 0.00% | 霊夢 (秋) | Easy | 2019/11/28 23:39 | MTR | 出たわね | 2019/11/28 Del |
19 | 1.00a | 1,322,602,540 | 0.00% | 文 (夏) | Easy | 2020/07/06 23:11 | MTR | 6面何してんだ | 2020/07/06 Del |
20 | 1.00a | 1,306,666,970 | 0.01% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2017/10/30 00:45 | Marisa | 私をなめるなよ~ | 2017/10/30 Del |
21 | 1.00a | 1,303,928,120 | 0.00% | 霊夢 (夏) | Easy | 2017/10/31 00:56 | HRS | やっぱふさわしくないなぁこれ~ | 2017/10/31 Del |
22 | 1.00a | 1,266,960,290 | 0.01% | チルノ (冬) | Easy | 2020/01/04 13:51 | K・G | 初E10億。 | 2020/01/04 Del |
23 | 1.00a | 1,254,622,830 | 0.00% | 文 (春) | Easy | 2020/05/25 21:41 | レックス | ミスが多い | 2020/05/25 Del |
24 | 1.00a | 1,252,846,550 | 0.02% | チルノ (冬) | Easy | 2020/12/31 20:47 | とーほー | 不思議だね 始まりの時には 想像出来なかったよ ひとりじゃなかったから この景色に会えたんだ 今年1年お疲れ様でした。 |
2020/12/31 Del |
25 | 1.00a | 1,251,787,210 | 0.05% | 文 (冬) | Easy | 2020/11/28 02:40 | とーほー | フユちゃん! | 2020/11/28 Del |
26 | 1.00a | 1,249,921,400 | 0.01% | 霊夢 (夏) | Easy | 2020/02/23 10:53 | Iku | 心情不错,顺手打了一把 RabiRibi真好玩 |
2020/02/23 Del |
27 | 1.00a | 1,243,181,090 | 0.00% | 文 (春) | Easy | 2020/05/23 18:55 | HWRR | 12億達成 | 2020/05/23 Del |
28 | 1.00a | 1,235,453,920 | 0.32% | 霊夢 (冬) | Easy | 2018/01/23 00:02 | レックス | 2018/01/31 Del | |
29 | 1.00a | 1,220,347,950 | 0.00% | チルノ (春) | Easy | 2020/05/27 21:51 | レックス | ブリージーチェリーブロッサムが怖い | 2020/05/27 Del |
30 | 1.00a | 1,220,080,420 | 0.25% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2017/12/20 18:43 | レックス | 2017/12/24 Del | |
31 | 1.00a | 1,219,606,550 | 0.00% | 文 (夏) | Easy | 2020/09/12 13:53 | とーほー | ナツメちゃん | 2020/09/12 Del |
32 | 1.00a | 1,170,241,780 | 0.00% | 霊夢 (夏) | Easy | 2017/08/26 22:27 | Andrew | Reimu is best 2hu | 2017/09/09 Del |
33 | 1.00a | 1,169,837,900 | 0.00% | チルノ (冬) | Easy | 2019/01/01 23:23 | WishMakers | 1.2b soon (´∀`) | 2019/01/03 Del |
34 | 1.00a | 1,156,583,720 | 1.82% | チルノ (夏) | Easy | 2017/08/18 11:30 | P.K | - | 2017/09/11 Del |
35 | 1.00a | 1,148,515,180 | 0.29% | 文 (秋) | Easy | 2018/10/21 01:54 | レックス | とりあえず |
2018/10/21 Del |
36 | 1.00a | 1,094,117,460 | 0.20% | 文 (秋) | Easy | 2020/12/08 22:23 | とーほー | 止まらない!ぐ~るりぐるりらまわるセカイで 楽しむキモチみつけたんだ 愛想笑いじゃ無い 本当のこれが笑顔なのかな? これからもずっとずっと ぐ~るぐるまわってく |
2020/12/08 Del |
37 | 1.00a | 1,082,585,680 | 0.00% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2019/06/09 11:08 | Iku | 10亿达成! | 2019/06/09 Del |
38 | 1.00a | 1,080,997,030 | 0.27% | 霊夢 (夏) | Easy | 2020/09/05 19:41 | とーほー | 夏休み・完 | 2020/09/05 Del |
39 | 1.00a | 1,074,200,360 | 0.00% | チルノ (春) | Easy | 2020/05/24 17:36 | HWRR | あたいの背中がどうしたって? ……あっ!? |
2020/05/26 Del |
40 | 1.00a | 1,072,230,710 | 0.11% | 霊夢 (夏) | Easy | 2020/03/21 08:46 | DMX | 10.72e,差点11e,还能再打 但是我芳文社中毒了啊啊啊 |
2020/03/21 Del |
41 | 1.00a | 1,071,087,670 | 0.28% | 魔理沙 (春) | Easy | 2018/04/04 21:18 | レックス | 魔理沙でも10億を超える事ができて嬉しいです | 2018/04/04 Del |
42 | 1.00a | 1,048,154,640 | 0.41% | 魔理沙 (秋) | Easy | 2018/04/10 22:58 | レックス | E魔理沙全季節10億を超えることができて嬉しいです | 2018/04/10 Del |
43 | 1.00a | 1,023,271,620 | 0.00% | チルノ (冬) | Easy | 2017/12/30 17:09 | VHC | 二通 | 2017/12/30 Del |
44 | 1.00a | 1,019,287,660 | 0.18% | 霊夢 (春) | Easy | 2018/04/09 23:20 | レックス | 霊夢でも10億を超えることができて嬉しいです 秋でも10億超え出したいです |
2018/04/09 Del |
45 | 1.00a | 1,012,484,570 | 0.14% | チルノ (夏) | Easy | 2020/09/04 23:45 | とーほー | 上げ忘れてたわ | 2020/09/05 Del |
46 | 1.00a | 1,005,365,450 | 0.24% | 霊夢 (秋) | Easy | 2018/04/10 23:33 | レックス | 霊夢でも10億超えることができました | 2018/04/10 Del |
47 | 1.00a | 1,000,674,190 | 0.13% | チルノ (秋) | Easy | 2017/12/17 16:11 | レックス | 秋でも10億を超えることができました。 |
2017/12/19 Del |
48 | 1.00a | 1,000,478,160 | 0.02% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2020/08/26 21:52 | とーほー | 終わった夏休みにまだ囚われている | 2020/08/26 Del |
49 | 1.00a | 870,008,830 | 0.33% | チルノ (冬) | Easy | 2017/11/18 15:47 | DELTA | I think it could reach 900 million. I decided to switch my sub-season for score play... |
2017/11/18 Del |
50 | 1.00a | 838,309,390 | 0.00% | チルノ (冬) | Easy | 2017/12/29 22:04 | VHC | 初通 | 2017/12/29 Del |
51 | 1.00a | 820,593,590 | 0.00% | 文 (夏) | Easy | 2017/11/09 20:32 | Crested | aiming for 1b | 2017/11/10 Del |
52 | 1.00a | 773,366,230 | 0.11% | 文 (冬) | Easy | 2017/11/18 10:51 | DELTA | Should I change my sub-season? Higher score than summer sub... | 2017/11/18 Del |
53 | 1.00a | 742,842,010 | 0.71% | 霊夢 (秋) | Easy | 2017/09/09 11:04 | K・G | 開設記念。 | 2017/09/09 Del |
54 | 1.00a | 732,995,440 | 0.11% | チルノ (夏) | Easy | 2017/09/22 17:34 | Little泡泡0 | ~ | 2017/09/22 Del |
55 | 1.00a | 705,598,390 | 0.15% | チルノ (冬) | Easy | 2017/09/10 12:58 | XIV | Windia赛高! | 2017/09/11 Del |
56 | 1.00a | 698,739,550 | 0.18% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2017/09/26 17:51 | Little泡泡0 | ~ | 2017/09/26 Del |
57 | 1.00a | 689,862,760 | 0.20% | チルノ (夏) | Easy | 2017/09/23 11:11 | 荏苒时光醉平生 | ⑨初尝试 | 2017/09/22 Del |
58 | 1.00a | 689,176,370 | 0.00% | 文 (夏) | Easy | 2017/09/17 09:16 | AIA | @_@ | 2017/09/17 Del |
59 | 1.00a | 688,415,280 | 0.44% | 文 (夏) | Easy | 2017/08/18 23:19 | K・G | 開設記念。 | 2017/09/09 Del |
60 | 1.00a | 681,314,630 | 0.17% | 霊夢 (夏) | Easy | 2017/09/24 14:49 | Little泡泡0 | ~ | 2017/09/24 Del |
61 | 1.00a | 630,630,050 | 0.07% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2017/09/23 22:43 | 荏苒时光醉平生 | 直播产物搞笑的不行,要忙起来了又要退坑了233 | 2017/09/23 Del |
62 | 1.00a | 594,596,170 | 0.01% | チルノ (春) | Easy | 2017/10/08 01:41 | もゆみ | みりあまま。。。 | 2017/10/08 Del |
63 | 1.00a | 575,328,500 | 0.29% | チルノ (秋) | Easy | 2017/08/19 23:40 | K・G | 開設記念。 | 2017/09/09 Del |
64 | 1.00a | 556,251,520 | 0.17% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2017/09/21 14:37 | 荏苒时光醉平生 | 魔机初通 | 2017/09/20 Del |
65 | 1.00a | 492,167,650 | 0.11% | 文 (秋) | Easy | 2018/10/08 23:10 | 白椿 | 初クリア | 2018/10/08 Del |
66 | 1.00a | 457,395,290 | 0.13% | 霊夢 (春) | Easy | 2017/09/22 11:21 | 荏苒时光醉平生 | 菜鸡复健,三面连续大失误 | 2017/09/21 Del |
67 | 1.00a | 450,234,630 | 0.04% | 魔理沙 (春) | Easy | 2017/09/24 19:28 | 荏苒时光醉平生 | 新思路初尝试,结果都崩了555 | 2017/09/23 Del |
68 | 1.00a | 444,974,490 | 0.05% | 魔理沙 (春) | Easy | 2017/08/25 23:47 | もゆみ | yoyu | 2017/09/09 Del |
69 | 1.00a | 435,486,450 | 0.07% | 魔理沙 (秋) | Easy | 2017/08/13 18:02 | K・G | 開設記念。 | 2017/09/09 Del |
70 | 1.00a | 410,733,940 | 0.12% | 霊夢 (春) | Easy | 2017/08/28 17:03 | もゆみ | yoyu | 2017/09/09 Del |
71 | 1.00a | 276,912,670 | 0.12% | 霊夢 (冬) | Easy | 2017/12/19 18:23 | 古明地筍 | 賑やかし程度に | 2017/12/19 Del |
72 | 1.00a | 264,034,490 | 0.02% | 文 (夏) | Easy | 2018/01/22 23:34 | 怠最大 | 精進します | 2018/01/22 Del |
73 | 1.00a | 206,489,660 | 0.00% | 霊夢 (春) | Easy | 2017/09/26 18:26 | ヤミキノ | 高スコアかと喜んだが、そうでもなかった。 | 2017/12/04 Del |
74 | 1.00a | 199,026,680 | 0.06% | 霊夢 (夏) | Easy | 2017/12/19 23:30 | Shay | Just for fun... | 2018/06/25 Del |
75 | 1.00a | 190,638,270 | 0.00% | 霊夢 (春) | Easy | 2017/11/25 09:18 | SAM | Failed to Clear the Game. | 2017/11/25 Del |
76 | 1.00a | 167,735,360 | 0.03% | 魔理沙 (春) | Easy | 2017/11/25 21:14 | SAM | First time Clear | 2017/11/25 Del |
77 | 1.00a | 167,241,750 | 0.00% | 霊夢 (夏) | Easy | 2017/09/16 23:14 | syuuf | 初クリア! | 2017/09/21 Del |
78 | 1.00a | 164,331,850 | 0.00% | 文 (夏) | Easy | 2020/04/17 19:51 | LZB | Easy Speedrun 18m22.67s 好菜啊 |
2020/05/04 Del |
79 | 1.00a | 162,767,910 | 0.02% | チルノ (夏) | Easy | 2017/11/05 05:15 | olphe | 左右封印 (季節が違ったので11/5 12:47修正) |
2017/11/05 Del |
80 | 1.00a | 159,621,750 | 0.03% | 霊夢 (春) | Easy | 2017/08/12 02:05 | Freddy-Bad-Add | 東方天空璋の初クリアですよ。多いミスクソクリアqwq | 2017/09/13 Del |
81 | 1.00a | 159,176,590 | 0.11% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2017/08/13 11:40 | DY | 渣初通留念 | 2018/01/08 Del |
82 | 1.00a | 151,749,950 | 0.00% | 霊夢 (夏) | Easy | 2020/12/28 07:17 | Trip | Easy解放ありノーミスノーボムフルスペカ(のはず) | 2020/12/28 Del |
83 | 1.00a | 146,799,870 | 0.32% | 魔理沙 (冬) | Easy | 2018/05/19 23:42 | Freddy-Bad-Add | 魔理沙初クリアw | 2018/05/28 Del |
84 | 1.00a | 145,260,400 | 0.20% | 文 (秋) | Easy | 2017/09/04 01:18 | Freddy-Bad-Add | 文初クリアです。 | 2017/09/13 Del |
85 | 1.00a | 136,811,670 | 0.00% | チルノ (冬) | Easy | 2018/10/29 19:53 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
86 | 1.00a | 136,533,190 | 0.00% | 魔理沙 (春) | Easy | 2018/11/02 18:06 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
87 | 1.00a | 136,447,730 | 0.00% | 魔理沙 (秋) | Easy | 2018/11/02 20:33 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
88 | 1.00a | 136,372,640 | 0.00% | 魔理沙 (冬) | Easy | 2018/11/02 20:56 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
89 | 1.00a | 135,200,160 | 0.08% | 魔理沙 (冬) | Easy | 2017/08/12 16:21 | Little泡泡0 | nnn | 2017/09/22 Del |
90 | 1.00a | 135,002,090 | 0.05% | 霊夢 (春) | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN初 | 2020/08/02 Del |
91 | 1.00a | 135,002,090 | 0.05% | 霊夢 (春) | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN二度 | 2020/08/02 Del |
92 | 1.00a | 135,002,090 | 0.05% | 霊夢 (春) | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN二度 | 2020/08/02 Del |
93 | 1.00a | 135,002,090 | 0.05% | 霊夢 (春) | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN二度 | 2020/08/02 Del |
94 | 1.00a | 135,002,090 | 0.05% | 霊夢 (春) | Easy | 2020/07/29 20:00 | SCI | 梦春ENNN二度 | 2020/08/02 Del |
95 | 1.00a | 134,974,740 | 0.00% | 魔理沙 (夏) | Easy | 2018/11/02 20:09 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
96 | 1.00a | 134,865,750 | 0.00% | チルノ (秋) | Easy | 2018/10/29 14:39 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
97 | 1.00a | 132,861,560 | 0.00% | 文 (秋) | Easy | 2018/10/31 22:25 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
98 | 1.00a | 132,849,650 | 0.00% | 文 (冬) | Easy | 2018/10/31 22:54 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
99 | 1.00a | 132,545,860 | 0.46% | チルノ (夏) | Easy | 2017/09/04 00:41 | Freddy-Bad-Add | チルノ初クリア、クソプレイです。。 | 2017/09/13 Del |
100 | 1.00a | 132,488,920 | 0.00% | 霊夢 (冬) | Easy | 2018/07/27 17:57 | 如烟似雾 | NNN一发出货,幸福总是来得太突然 | 2018/07/27 Del |
101 | 1.00a | 131,890,210 | 0.00% | 文 (夏) | Easy | 2018/10/31 21:26 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
102 | 1.00a | 131,022,290 | 0.02% | 文 (春) | Easy | 2018/10/08 23:41 | 白椿 | ENNNFS | 2018/10/08 Del |
103 | 1.00a | 130,488,860 | 0.04% | 霊夢 (春) | Easy | 2017/10/24 20:58 | NOS | Easy NNN ! | 2017/10/25 Del |
104 | 1.00a | 126,976,740 | 0.00% | 文 (春) | Easy | 2018/10/31 17:45 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
105 | 1.00a | 126,313,680 | 0.09% | 魔理沙 (冬) | Easy | 2017/09/09 20:04 | DELTA | Marisa(Winter) NMNC | 2017/09/10 Del |
106 | 1.00a | 125,702,490 | 0.02% | チルノ (夏) | Easy | 2018/10/28 11:28 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
107 | 1.00a | 125,481,170 | 0.00% | 霊夢 (冬) | Easy | 2018/10/27 22:05 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
108 | 1.00a | 125,285,610 | 0.00% | 霊夢 (春) | Easy | 2018/10/27 16:50 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
109 | 1.00a | 125,121,660 | 0.00% | 霊夢 (秋) | Easy | 2018/10/27 21:37 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
110 | 1.00a | 123,248,300 | 0.00% | 霊夢 (夏) | Easy | 2018/10/27 21:09 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
111 | 1.00a | 123,187,720 | 0.00% | チルノ (春) | Easy | 2018/10/27 22:32 | GHS | NMNBNR | 2019/02/16 Del |
112 | 1.00a | 123,070,650 | 0.07% | 魔理沙 (春) | Easy | 2018/03/29 14:37 | 霧雨アリス | 初クリア | 2018/03/30 Del |
113 | 1.00a | 106,836,530 | 0.00% | 霊夢 (冬) | Easy | 2017/10/08 03:31 | にこよん | いーーじーー | 2017/10/08 Del |
114 | 1.00a | 93,773,420 | 0.05% | 霊夢 (春) | Easy | 2018/03/23 23:51 | ShadowBlade0256 | 初クリアです。5面むずいなぁ… | 2018/03/25 Del |
115 | 1.00a | 89,146,530 | 0.01% | 魔理沙 (冬) | Easy | 2017/08/31 21:56 | でんしば | 適当にやった | 2017/09/09 Del |
116 | 1.00a | 86,159,700 | 0.23% | 霊夢 (冬) | Easy | 2018/06/28 02:39 | YHYZ | 初クリア | 2018/07/04 Del |
117 | 1.00a | 85,625,870 | 0.02% | 霊夢 (冬) | Easy | 2020/04/04 18:21 | SCI | 東方天空璋First Clear | 2020/04/25 Del |
118 | 1.00a | 83,137,740 | 0.00% | 霊夢 (春) | Easy | 2020/04/01 19:49 | FJS | 東方天空璋 Easy初通關。 因為剛剛知道原來有這個網站,於是把以前還在的rep都丟出來了( |
2020/08/09 Del |
119 | 1.00a | 75,841,310 | 0.22% | 文 (夏) | Easy | 2020/05/03 18:50 | FJS | 東方天空璋 文夏 Easy難度低速封印 | 2020/08/09 Del |
120 | 1.00a | 50,634,380 | 0.04% | 霊夢 (春) | Easy | 2020/11/15 20:24 | zaki-38 | イージー霊夢、ノーミス、ノーボム、ノー解放、ノーショット、ノー低速 | 2020/11/15 Del |
121 | 1.00a | 27,905,430 | 0.30% | チルノ (冬) | Easy | 2020/12/29 01:15 | はちじ | ロースコアタクリア | 2020/12/29 Del |
122 | 1.00a | 4,061,040 | 0.00% | 魔理沙 (冬) | Easy | 2017/11/22 18:50 | SCG_1037 | just showing how bad i am at this >-< | 2017/11/23 Del |
123 | 1.00a | 2,920 | 0.00% | 文 (春) | Easy | 2018/05/12 18:29 | WEF | ロースコアタです | 2018/05/12 Del |
124 | 1.00a | 100 | 0.00% | 魔理沙 (冬) | Easy | 2020/08/10 15:44 | MTR | へぇ | 2020/08/10 Del |
125 | 1.00a | 90 | 0.00% | 文 (冬) | Easy | 2018/05/14 09:05 | 白椿 | ロースコアタ更新 中ラルバ移動ガチャか潰し箇所変更で更新できる可能性 |
2018/05/14 Del |
126 | 1.00a | 80 | 0.00% | 文 (冬) | Easy | 2020/08/10 16:01 | とーほー | 更新 | 2020/08/10 Del |
127 | 1.00a | 60 | 0.22% | 文 (春) | Easy | 2018/05/17 02:24 | ひなぶ | ロースコアタ。 leoさんのパターンを拝借 | 2018/05/17 Del |
順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00a | ☆5,022,740,050 | 0.09% | 文 (秋) | Normal | 2017/11/02 17:46 | yuushaou | ついに50億到達! 後半のミスがなかったら51億いけてたかな・・・ | 2017/11/02 Del |
2 | 1.00a | ☆4,537,296,150 | 0.00% | 霊夢 (秋) | Normal | 2019/06/24 02:53 | MTR | 亀って可愛いよね | 2019/06/24 Del |
3 | 1.00a | ☆4,443,764,340 | 0.01% | チルノ (秋) | Normal | 2020/10/29 23:51 | MTR | 鈍足 | 2020/10/29 Del |
4 | 1.00a | ◇4,231,067,320 | 0.01% | 文 (秋) | Normal | 2019/06/01 19:57 | ひろ♪☆ | スコアタ大会のリプ | 2019/06/02 Del |
5 | 1.00a | △4,203,389,860 | 0.00% | 文 (秋) | Normal | 2017/10/22 23:54 | K・G | リリー被弾で残機心細かったけど5面ラスぺ反省して何とか40億超え。 | 2017/10/23 Del |
6 | 1.00a | ☆3,814,571,840 | 0.08% | 魔理沙 (秋) | Normal | 2019/06/01 19:48 | K・G | 5ボス通常3の即死この前もやったような…。 | 2019/06/01 Del |
7 | 1.00a | ◇3,462,816,610 | 0.03% | チルノ (秋) | Normal | 2017/11/07 19:44 | みょん吉 | ラスぺがへたくそすぎる。 | 2017/11/07 Del |
8 | 1.00a | 3,313,788,780 | 0.00% | 文 (秋) | Normal | 2018/03/09 00:44 | Aya | 困るです。 | 2018/03/09 Del |
9 | 1.00a | △3,305,191,870 | 0.30% | チルノ (秋) | Normal | 2017/10/23 12:10 | K・G | 秋以外の装備で光りそうな機体。 | 2017/10/23 Del |
10 | 1.00a | 3,286,419,290 | 0.12% | チルノ (冬) | Normal | 2017/12/14 00:36 | レックス | 少女終末旅行はいいぞ | 2017/12/14 Del |
11 | 1.00a | 3,250,792,980 | 0.00% | 文 (春) | Normal | 2020/12/14 18:09 | Raymario Pokénic | 3.2b reached, i don't think i'll touch this again for the time being | 2020/12/15 Del |
12 | 1.00a | 3,155,345,860 | 0.00% | チルノ (春) | Normal | 2020/12/22 23:35 | Raymario Pokénic | PB'd with cirno including the new strat, this might've been the last time i played cirno in this game | 2020/12/23 Del |
13 | 1.00a | 3,124,568,290 | 0.00% | 文 (秋) | Normal | 2017/09/24 14:12 | 藤馬 | 序盤安いけど隠岐奈戦で大きなミスがなくて目標の30億達成!残5です | 2017/09/24 Del |
14 | 1.00a | 3,081,388,320 | 0.01% | 文 (冬) | Normal | 2017/12/10 17:29 | wreath | 大きなミスなく繋げられました。 30億超えることができたので満足! |
2017/12/10 Del |
15 | 1.00a | ◇3,040,068,050 | 0.00% | 霊夢 (春) | Normal | 2020/12/20 22:16 | Raymario Pokénic | 3b with reimu spring normal, this beats the cirno spring world record. | 2020/12/21 Del |
16 | 1.00a | 3,031,711,690 | 0.00% | チルノ (冬) | Normal | 2017/12/06 03:26 | wreath | 6面ボスから大崩壊してるけど30億いけました。 それまでかなり上手くいってたから残念… |
2017/12/06 Del |
17 | 1.00a | ◇3,017,588,600 | 0.00% | 魔理沙 (春) | Normal | 2020/12/22 15:08 | Raymario Pokénic | 3b reached, no all character have reached 3b on normal with spring | 2020/12/22 Del |
18 | 1.00a | 2,993,857,470 | 0.01% | 文 (夏) | Normal | 2020/08/31 18:32 | Iku | 石狮子,你马没了 | 2020/08/31 Del |
19 | 1.00a | △2,859,628,140 | 0.01% | 魔理沙 (夏) | Normal | 2020/07/05 17:38 | Iku | 花のない桜を見上げて 満開の日を思った事があったら |
2020/07/05 Del |
20 | 1.00a | △2,823,683,680 | 0.06% | 霊夢 (秋) | Normal | 2017/08/22 20:37 | round | もう秋ですね | 2017/09/09 Del |
21 | 1.00a | 2,738,819,180 | 0.24% | チルノ (夏) | Normal | 2019/04/03 00:48 | おいたん | ノーマルスコアタ楽しい | 2019/04/03 Del |
22 | 1.00a | 2,729,263,940 | 0.00% | チルノ (冬) | Normal | 2017/11/29 18:09 | Cirno | 大失速~ | 2017/11/30 Del |
23 | 1.00a | 2,687,241,610 | 0.00% | 魔理沙 (冬) | Normal | 2019/12/11 05:07 | mdzz | 舒服了( | 2019/12/18 Del |
24 | 1.00a | 2,673,744,380 | 0.02% | 魔理沙 (冬) | Normal | 2017/12/03 10:22 | wreath | いい感じに繋げられたけど6ボスの2枚目~通常3だけはやり直したい | 2017/12/03 Del |
25 | 1.00a | 2,615,178,740 | 0.24% | 魔理沙 (夏) | Normal | 2019/04/02 10:06 | おいたん | 目標を大きく上回って良かった | 2019/04/02 Del |
26 | 1.00a | 2,614,192,910 | 0.02% | 霊夢 (冬) | Normal | 2017/12/01 02:42 | wreath | コマ犬回しで季節解放のレベル調整ミスったのが残念… | 2017/12/01 Del |
27 | 1.00a | 2,563,399,900 | 0.20% | 文 (夏) | Normal | 2019/04/03 15:53 | おいたん | しょうもないミス多かったけど25億はいけた | 2019/04/03 Del |
28 | 1.00a | 2,519,357,960 | 0.04% | 魔理沙 (冬) | Normal | 2019/10/26 00:53 | mdzz | 刷脸游戏,,, | 2019/11/07 Del |
29 | 1.00a | 2,512,989,710 | 0.07% | チルノ (秋) | Normal | 2017/11/03 16:13 | たつと | やっと通りました・・・ | 2017/11/03 Del |
30 | 1.00a | 2,450,411,270 | 0.11% | チルノ (冬) | Normal | 2017/09/12 22:40 | P.K | - | 2017/09/12 Del |
31 | 1.00a | 2,417,825,610 | 0.00% | 文 (春) | Normal | 2018/04/15 01:37 | wreath | 潰しのパターンとか見直すところはあるけどラスペを取得して終わらせることができて嬉しいです | 2018/04/15 Del |
32 | 1.00a | 2,409,663,850 | 0.04% | 霊夢 (夏) | Normal | 2019/04/01 22:22 | おいたん | 微更新 | 2019/04/01 Del |
33 | 1.00a | 2,382,571,480 | 0.28% | 霊夢 (冬) | Normal | 2017/11/02 01:30 | レックス | 今のところ更新する予定は無いのでとりあえず上げました | 2017/11/17 Del |
34 | 1.00a | 2,354,831,750 | 0.01% | チルノ (春) | Normal | 2017/10/30 21:12 | みょん吉 | 少しグダったけど今はこれで満足。 | 2017/10/30 Del |
35 | 1.00a | 2,338,179,370 | 0.27% | 魔理沙 (冬) | Normal | 2017/11/02 02:15 | レックス | 霊夢冬の息抜きに一発で通したものです。現状魔理沙は詰める気がないのでとりあえず上げました。 | 2017/11/02 Del |
36 | 1.00a | 2,328,239,370 | 0.05% | 文 (冬) | Normal | 2017/09/20 22:42 | ゆゆさん | 初稼ぎクリア記念。 | 2017/09/20 Del |
37 | 1.00a | 2,176,426,410 | 0.00% | 霊夢 (夏) | Normal | 2019/03/31 20:13 | MTR | 顔面神経痛が辛すぎる | 2019/03/31 Del |
38 | 1.00a | 2,096,490,180 | 0.25% | チルノ (冬) | Normal | 2017/08/31 14:44 | P.K | - | 2017/09/11 Del |
