順位 | Ver | スコア | 処理落率 | 使用キャラ | 難易度 | プレイ日付 | 名前 | コメント | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.00a | 6,147,497,250 | 0.06% | 文 (秋) | Lunatic | 2020/11/20 14:56 | idtn | 隠岐奈通常is分からない | 2020/11/20 Del |
- | 1.00a | 6,003,010,550 | 0.05% | 文 (秋) | Lunatic | 2020/11/20 00:34 | はちじ | 目標の60億到達。お疲れ様でした。天空璋よ本当にありがとう。 | 2020/11/20 Del |
- | 1.00a | 1,393,588,100 | 0.11% | 霊夢 (秋) | Lunatic | 2020/11/19 22:13 | くどう | 人生初LNB 解放様様です |
2020/11/19 Del |
- | 1.00a | 200,539,000 | 0.00% | 文 (夏) | Lunatic | 2020/04/25 03:53 | ior | LNNNFS 再登録 | 2020/11/15 Del |
- | 1.00a | 50,634,380 | 0.04% | 霊夢 (春) | Easy | 2020/11/15 20:24 | zaki-38 | イージー霊夢、ノーミス、ノーボム、ノー解放、ノーショット、ノー低速 | 2020/11/15 Del |
- | 1.00a | 121,739,270 | 0.00% | 霊夢 (夏) | Lunatic | 2020/11/13 13:11 | すいれん | NBNR | 2020/11/13 Del |
- | 1.00a | △3,022,326,030 | 0.01% | チルノ (土用) | Extra | 2020/11/13 11:41 | idtn | 通7通8で謎アクシデント起きたけど他が上手かったです | 2020/11/13 Del |
- | 1.00a | 356,621,210 | 0.00% | 霊夢 (土用) | Extra | 2020/11/13 01:28 | Kg | はい | 2020/11/13 Del |
- | 1.00a | ☆6,221,076,070 | 0.01% | 文 (秋) | Hard | 2020/11/12 02:52 | MTR | まだちょっと不満 | 2020/11/12 Del |
- | 1.00a | 866,109,040 | 0.00% | 霊夢 (秋) | Normal | 2020/11/12 01:46 | Kg | はい | 2020/11/12 Del |
- | 1.00a | 147,230,790 | 0.00% | 霊夢 (秋) | Lunatic | 2020/11/11 14:25 | すいれん | LNBNR | 2020/11/11 Del |
- | 1.00a | 396,968,510 | 0.00% | 霊夢 (秋) | Lunatic | 2020/08/05 03:52 | BUFFSHUT | 1cc | 2020/11/11 Del |
- | 1.00a | 6,049,650,680 | 0.00% | 文 (冬) | Lunatic | 2020/11/07 16:03 | kkkn | 2020/11/07 Del | |
- | 1.00a | ☆4,443,764,340 | 0.01% | チルノ (秋) | Normal | 2020/10/29 23:51 | MTR | 鈍足 | 2020/10/29 Del |
- | 1.00a | △4,759,888,380 | 0.06% | 文 (秋) | Hard | 2020/10/28 21:25 | あおぴぃ | 後でちゃんとしたの上げ直そう。 適当過ぎる。 |
2020/10/28 Del |
- | 1.00a | 6,657,243,840 | 0.02% | 魔理沙 (秋) | Lunatic | 2020/10/28 00:40 | あおぴぃ | 今回はイレイナさんのおかげです。 #魔女の旅々はいいぞ |
2020/10/28 Del |
- | 1.00a | 154,839,090 | 0.21% | 文 (土用) | Extra | 2020/04/07 16:18 | RIN | NNN | 2020/10/25 Del |
- | 1.00a | 160,152,680 | 0.01% | チルノ (土用) | Extra | 2020/06/19 21:31 | RIN | NNN | 2020/10/25 Del |
- | 1.00a | 166,112,260 | 0.66% | 霊夢 (土用) | Extra | 2020/04/29 15:49 | RIN | NNN | 2020/10/25 Del |
- | 1.00a | 161,895,910 | 0.06% | 魔理沙 (土用) | Extra | 2020/07/07 22:58 | RIN | NNN | 2020/10/25 Del |